Začátkem ledna se každoročně rozjíždí slavná rallye Dakar. Letošní 41. ročník už klepe na dveře a na co se můžeme těšit?
Zdroj: Dakar
I když u nás panuje zimní počasí, v Jižní Americe jsou vhodné podmínky k tomu, aby se tu 6. ledna opět rozjel další roční rallye Dakar. Pro letošek si organizátoři připravili trasu jen v Peru, takže jezdci ani doprovody tentokrát nepojedou napříč několika zemi, tak jako tomu bylo v minulosti. Každopádně i tak budou všichni čelit nové výzvě a extrémním podmínkám.
Opět se můžeme těšit na maratónské etapy, takže si budou muset jezdci se svými stroji poradit sami bez pomoci doprovodů. Díky otevřenému prostoru peruánské pouště si organizátor připravil hromadný start do páté a deváté etapy. Zajímavostí bude také osmá etapa, do které jako první vyrazí v kombinaci 10 nejrychlejších motorek, 10 aut a 5 kamionů z klasifikace předchozí etapy.
Rozpis etap
Etapa | Datum | Start a cíl | Motorky/čtyřkolky | Auta/SXS | Kamiony |
Celkem|Special | Celkem|Special | Celkem|Special | |||
1 | Po 7. 1. 2019 | Lima > Pisco | 331 km|84 km | 331 km|84 km | 331 km|84 km |
2 | Út 8. 1. 2019 | Pisco > San Juan de Marcona | 553 km|342 km | 553 km|342 km | 553 km|342 km |
3 | St 9. 1. 2019 | San Juan de Marcona > Arequipa | 798 km|331 km | 798 km|331 km | 798 km|331 km |
4 | Čt 10. 1. 2019 | Arequipa > Tacna (kamiony/auta/SxS) | 511 km|351 km | 664 km|351 km | 664 km|351 km |
Arequipa > Moquegua (motorky/čtyřkolky) | |||||
5 | Pá 11. 1. 2019 | Tacna > Arequipa (kamiony/auta/SxS) | 776 km|345 km | 714 km|450 km | 714 km|450 km |
Moquegua > Arequipa (motorky/čtyřkolky) | |||||
– | So 12. 1. 2019 | Arequipa – den volna | |||
6 | Ne 13. 1. 2019 | Arequipa > San Juan de Marcona | 838 km|317 km | 810 km|290 km | 810 km|290 km |
7 | Po 14. 1. 2019 | San Juan de Marcona > San Juan de Marcona | 387 km|323 km | 387 km|323 km | 387 km|323 km |
8 | Út 15. 1. 2019 | San Juan de Marcona > Pisco | 575 km|360 km | 575 km|360 km | 575 km|360 km |
9 | St 16. 1. 2019 | Pisco > Pisco | 409 km|313 km | 409 km|313 km | 407 km|311 km |
10 | Čt 17. 1. 2019 | Pisco > Lima | 359 km|112 km | 359 km|112 km | 359 km|112 km |
Motocykloví závodníci
Letos budeme mít v motocyklové kategorii méně jezdců, než tomu bylo v minulosti. České barvy budou hájit:
- #38 Milan Engel (MRG) – 5. účast na Dakaru
- #46 Jan Brabec (Big Shock Racing) – 2. účast na Dakaru
- #57 Gabriela Novotná (Indigo Racing) – 2. účast na Dakaru
- #59 Petr Vlček (Klymčiw Racing) – 3. účast na Dakaru
- #68 Jan Veselý (Ivar CS Team) – 9. účast na Dakaru
I když jde o zahraniční jezdce, pojedou v týmu Ondry Klymčiwa:
- #71 Garrett Poucher (Klymčiw Racing) – 1. účast na Dakaru
- #73 Skyler Howes (Klymčiw Racing) – 1. účast na Dakaru
- #149 Gee Motzkin (Klymčiw Racing) – 1. účast na Dakaru
A sledovat se určitě vyplatí slovenskou dvojici:
- #11 Štefan Svitko (Slovnaft team) – 10. účast na Dakaru
- #21 Ivan Jakeš (Jakeš Dakar team) – 11. účast na Dakaru