Na Masarykově okruhu v Brně už tento víkend vypukne další Velká cena mistrovství světa silničních motocyklů. Zde je přehled celého programu víkendu a doprovodných akcí Monster Energy Grand Prix České republiky 2019.
Zdroj: Automotodrom Brno, MotoGP
Doprovodné akce
Středa 31. července |
|||
10:00 – 12:00 | Tisková konference Automotodromu Brno a Spolku pro GP ČR Brno | ||
Místo: | Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 | ||
Vstup: | média | ||
13:00 – 15:00 | Návštěva českých motocyklových závodníků v Dětské nemocnici | ||
Místo: | Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno | ||
Účastní se: | Ivana Ulmanová, Karel Abraham, Jakub Kornfeil, Filip Salač | ||
Vstup: | média | ||
Čtvrtek 1. srpna |
|||
12:00 – 13:00 | Official Dorna Pre-Event | ||
Místo: | DRFG Arena | ||
Účastní se: | Karel Abraham, Joan Mir, Marcel Schrötter, Luca Marini, Jakub Kornfeil, Filip Salač | ||
Vstup: | pouze media | ||
17:00 | Tisková konference jezdců MotoGP | ||
Místo: | Automotodrom Brno, Press Conference Room | ||
Účastní se: | Karel Abraham, Marc Marquez, Maverick Viñales, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, | ||
Vstup: | POUZE PRO AKREDITOVANÉ NOVINÁŘE | ||
Sobota 3. srpna |
|||
17:00 | Tisková konference po kvalifikaci | ||
Místo: | Automotodrom Brno, Press Conference Room | ||
Účastní se: | TBC | ||
Vstup: | POUZE PRO AKREDITOVANÉ NOVINÁŘE | ||
Neděle 4. srpna |
|||
13:20 – 13:30 | Stunt Show & Police Bike Parade | ||
Místo: | Automotodrom Brno, dráha | ||
13:26 – 13:35 | Slavnostní přelet stíhacích letounů AČR JAS-39 Gripen | ||
Místo: | Automotodrom Brno | ||
13:51 – 13:53 | Státní hymna | ||
Místo: | Automotodrom Brno, stupně vítězů |
Autogramiáda Aleixe Espargara a Andrei Iannoneho
Kromě oficiálních akcí společnost DMoto v Popůvkách pořádá autogramiádu továrních jezdců týmu Aprilia Racing Team Gresini Aleixe Espargara a Andrei Iannoneho, která se uskuteční pro širokou veřejnost ve čtvrtek od 17:30.
Více informací na FB stránce akce:
Hlavní závodní harmonogram víkendu
Kompletní přenos od pátku až do neděle bude vysílat stanice Nova Sport 1, nedělní závody budou také na Nova Action.
Pátek 2. 8. 2019 |
||
Čas | Třída | Trénink |
09:00 – 09:40 | Moto3 | 1. volný trénink |
09:55 – 10:40 | MotoGP | 1. volný trénink |
10:55 – 11:35 | Moto2 | 1. volný trénink |
13:15 – 13:55 | Moto3 | 2. volný trénink |
14:10 – 14:55 | MotoGP | 2. volný trénink |
15:10 – 15:50 | Moto2 | 2. volný trénink |
Sobota 3. 8. 2019 |
||
Čas | Třída | Trénink |
09:00 – 09:40 | Moto3 | 3. volný trénink |
09:55 – 10:40 | MotoGP | 3. volný trénink |
10:55 – 11:35 | Moto2 | 3. volný trénink |
12:35 – 12:50 | Moto3 | 1. část kvalifikace |
13:00 – 13:15 | Moto3 | 2. část kvalifikace |
13:30 – 14:00 | MotoGP | 4. volný trénink |
14:10 – 14:25 | MotoGP | 1. část kvalifikace |
14:35 – 14:50 | MotoGP | 2. část kvalifikace |
15:05 – 15:20 | Moto2 | 1. část kvalifikace |
15:30 – 15:45 | Moto2 | 2. část kvalifikace |
Neděle 4. 8. 2019 |
||
Čas | Třída | Trénink/Závod |
08:40 – 09:00 | Moto3 | Warm Up |
09:10 – 09:30 | Moto2 | Warm Up |
09:40 – 10:00 | MotoGP | Warm Up |
11:00 | Moto3 | závod (18 kol / 97,3 km) |
12:20 | Moto2 | závod (19 kol / 102,7 km) |
14:00 | MotoGP | závod (21 kol /113,5 km) |