Po dalším zrušeném středečním programu se ve čtvrtek rozjel další závodní den Tourist Trophy na ostrově Man.
Zdroj: IOMTT, iomttraces, Twitter, Dave Kneen
Superstock – kvalifikace
Čtvrteční program na ostrově Man začali jezdci třídy Superstock, které čekala kvalifikace, ale šlo jen o jedno kolo. Nejrychlejší čas zajel Dean Harrison, který kolo dokončil v čase 17:22,181. Za ním skončili Michael Dunlop a James Hillier.
Výsledky tréninku
P | Jezdec | Čas (mph) | Čas (min) | Ztráta | Kola |
1 | Dean Harrison | 130.33 mph | 17:22.181 | 00:00.000 | 1 |
2 | Michael Dunlop | 129.89 mph | 17:25.749 | 00:03.568 | 1 |
3 | James Hillier | 128.74 mph | 17:35.097 | 00:12.916 | 1 |
4 | David Johnson | 128.53 mph | 17:36.776 | 00:14.595 | 1 |
5 | Gary Johnson | 127.86 mph | 17:42.355 | 00:20.174 | 1 |
6 | Jamie Coward | 127.25 mph | 17:47.423 | 00:25.242 | 1 |
7 | Michael Rutter | 126.69 mph | 17:52.118 | 00:29.937 | 1 |
8 | Davey Todd | 126.28 mph | 17:55.570 | 00:33.389 | 1 |
9 | Brian McCormack | 124.93 mph | 18:07.214 | 00:45.033 | 1 |
10 | Sam West | 124.77 mph | 18:08.606 | 00:46.425 | 1 |
11 | Philip Crowe | 124.73 mph | 18:08.949 | 00:46.768 | 1 |
12 | Stefano Bonetti | 124.06 mph | 18:14.835 | 00:52.654 | 1 |
13 | Derek Sheils | 123.98 mph | 18:15.599 | 00:53.418 | 1 |
14 | Horst Saiger | 123.78 mph | 18:17.290 | 00:55.109 | 1 |
15 | Jay Lawrence | 123.50 mph | 18:19.840 | 00:57.659 | 1 |
16 | Shaun Anderson | 123.31 mph | 18:21.559 | 00:59.378 | 1 |
17 | Ian Hutchinson | 122.56 mph | 18:28.238 | 01:06.057 | 1 |
18 | Forest Dunn | 122.20 mph | 18:31.498 | 01:09.317 | 1 |
19 | Dominic Herbertson | 122.11 mph | 18:32.333 | 01:10.152 | 1 |
20 | Xavier Denis | 121.82 mph | 18:35.018 | 01:12.837 | 1 |
21 | Mike Booth | 121.01 mph | 18:42.456 | 01:20.275 | 1 |
22 | Mark Parrett | 120.60 mph | 18:46.235 | 01:24.054 | 1 |
23 | Marc Ironside | 120.12 mph | 18:50.743 | 01:28.562 | 1 |
24 | Joe Akroyd | 119.86 mph | 18:53.267 | 01:31.086 | 1 |
25 | Julian Trummer | 119.66 mph | 18:55.107 | 01:32.926 | 1 |
26 | Richard Wilson | 119.61 mph | 18:55.573 | 01:33.392 | 1 |
27 | Matt Stevenson | 119.52 mph | 18:56.430 | 01:34.249 | 1 |
28 | Richard Charlton | 118.93 mph | 19:02.105 | 01:39.924 | 1 |
29 | David Hewson | 118.80 mph | 19:03.308 | 01:41.127 | 1 |
30 | Michael Russell | 118.61 mph | 19:05.132 | 01:42.951 | 1 |
31 | Josh Daley | 118.51 mph | 19:06.103 | 01:43.922 | 1 |
32 | Frank Gallagher | 118.48 mph | 19:06.431 | 01:44.250 | 1 |
33 | Paul Potchy Williams | 118.34 mph | 19:07.801 | 01:45.620 | 1 |
34 | Tom Weeden | 118.32 mph | 19:07.996 | 01:45.815 | 1 |
35 | Raul Torras Martinez | 118.30 mph | 19:08.214 | 01:46.033 | 1 |
36 | Davy Morgan | 118.27 mph | 19:08.497 | 01:46.316 | 1 |
37 | Dean Osborne | 118.02 mph | 19:10.870 | 01:48.689 | 1 |
38 | Anthony Redmond | 118.00 mph | 19:11.100 | 01:48.919 | 1 |
39 | Mark Goodings | 117.88 mph | 19:12.232 | 01:50.051 | 1 |
40 | Charles Rhys Hardisty | 117.56 mph | 19:15.413 | 01:53.232 | 1 |
41 | James Chawke | 117.42 mph | 19:16.774 | 01:54.593 | 1 |
42 | George Spence | 116.82 mph | 19:22.744 | 02:00.563 | 1 |
43 | Barry Furber | 116.35 mph | 19:27.439 | 02:05.258 | 1 |
44 | Jonathan Perry | 115.67 mph | 19:34.268 | 02:12.087 | 1 |
45 | Morgan Govignon | 115.66 mph | 19:34.351 | 02:12.170 | 1 |
46 | Thomas Maxwell | 114.59 mph | 19:45.314 | 02:23.133 | 1 |
47 | David Jackson | 114.29 mph | 19:48.500 | 02:26.319 | 1 |
48 | Adrian Harrison | 109.35 mph | 20:42.178 | 03:19.997 | 1 |
Supersport – 2. závod
Druhý závod třídy Supersport byl původně naplánován na 10:45 ve středu, ale kvůli nepřízni počasí byl středeční program nejprve odkládán a poté úplně zrušen. Dnešní závod byl zkrácen z původních čtyř kol na dvě. Podmínky na ostrově Man byly dnes lepší, kdy byla trať víceméně suchá, jen v některých místech byly vlhká místa. Ta byla hlavně v Laurel Bank, Black Dub, Glen Hellen, Kerromoar a Ramsey. Peter Hickman ale na nic nečekal a už v prvním kole se ujal vedení. Jen 0 0,06 s za ním jel Dean Harrison a dále následovali Gary Johnson, Lee Johnston a Jamie Coward a všichni byli v rozdílu půl vteřiny. Problémy se svou Hondou měl Ian Hutchinson, který musel ze závodu odstoupit na Quarter Bridge.
Na Ballaugh se Dean Harrison ujal vedení, ale spolu s Jamesem Hillierem a Peterem Hickmanem byli stále v rozdílu půl vteřiny. Po prvním kole byl Peter Hickman zpátky na čele závodu s náskokem 2,3 vteřiny na Deana Harrisona a o další vteřinu dál byl na třetí pozici James Hillier. Tím, že se nejel závod s přestávkou v boxech, bylo jasné, že druhé kolo je zároveň poslední a proto na to všichni dost tlačili. Peter Hickman a Dean Harrison byli v těsném rozdílu, ale Peter nakonec dokázal první pozici udržet s náskokem 3,302 s, takže oslavil první vítězství v Supersportech. Zároveň je to pro něj čtvrté vítězství na TT. Po vyrovnané jízdě na druhém místě skončil Dean Harrison a stupně vítězů doplnil James Hillier.
Michal Dokoupil závod dokončil na 21. místě a vyjel si do sbírky bronzovou repliku. Jeho nejlepší čas na kolo byl 19:00,314. Slovenský závodník Miroslav Sloboda závod dojel na 49. místě, což už mu tentokrát na repliku nestačilo. Nejlepší čas na kolo byl 19:35,848.
Výsledky závodu
P | Jezdec | Nej kolo (mph) | Čas | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Peter Hickman | 128.14 mph | 17:39.992 | 00:00.000 | 2 | 35:27.780 | Stříbrná |
2 | Dean Harrison | 128.02 mph | 17:40.990 | 00:03.302 | 2 | 35:31.082 | Stříbrná |
3 | James Hillier | 127.59 mph | 17:44.583 | 00:07.856 | 2 | 35:35.636 | Stříbrná |
4 | Conor Cummins | 127.21 mph | 17:47.773 | 00:16.451 | 2 | 35:44.231 | Stříbrná |
5 | Jamie Coward | 126.89 mph | 17:50.448 | 00:20.998 | 2 | 35:48.778 | Stříbrná |
6 | Michael Dunlop | 125.42 mph | 18:02.991 | 00:42.628 | 2 | 36:10.408 | Stříbrná |
7 | Davey Todd | 125.69 mph | 18:00.696 | 00:43.123 | 2 | 36:10.903 | Stříbrná |
8 | Gary Johnson | 125.75 mph | 18:00.171 | 00:44.412 | 2 | 36:12.192 | Stříbrná |
9 | Lee Johnston | 125.67 mph | 18:00.797 | 00:47.016 | 2 | 36:14.796 | Stříbrná |
10 | David Johnson | 124.76 mph | 18:08.705 | 01:07.350 | 2 | 36:35.130 | Stříbrná |
11 | Paul Jordan | 123.55 mph | 18:19.419 | 01:16.646 | 2 | 36:44.426 | Stříbrná |
12 | Derek Sheils | 123.62 mph | 18:18.763 | 01:20.563 | 2 | 36:48.343 | Stříbrná |
13 | Sam West | 123.35 mph | 18:21.130 | 01:26.107 | 2 | 36:53.887 | Stříbrná |
14 | Dominic Herbertson | 123.46 mph | 18:20.142 | 01:30.277 | 2 | 36:58.057 | Stříbrná |
15 | John McGuinness | 122.49 mph | 18:28.891 | 01:36.058 | 2 | 37:03.838 | Stříbrná |
16 | Michael Sweeney | 121.60 mph | 18:37.043 | 01:53.963 | 2 | 37:21.743 | Bronzová |
17 | Horst Saiger | 121.71 mph | 18:36.030 | 01:55.883 | 2 | 37:23.663 | Bronzová |
18 | Mike Browne | 121.45 mph | 18:38.369 | 01:58.956 | 2 | 37:26.736 | Bronzová |
19 | Xavier Denis | 119.79 mph | 18:53.916 | 02:23.255 | 2 | 37:51.035 | Bronzová |
20 | James Chawke | 119.52 mph | 18:56.466 | 02:29.501 | 2 | 37:57.281 | Bronzová |
21 | Michal Dokoupil | 119.11 mph | 19:00.314 | 02:35.433 | 2 | 38:03.213 | Bronzová |
22 | Joe Akroyd | 119.61 mph | 18:55.607 | 02:44.901 | 2 | 38:12.681 | Bronzová |
23 | Philip Crowe | 119.42 mph | 18:57.386 | 02:45.040 | 2 | 38:12.820 | Bronzová |
24 | Tom Weeden | 119.10 mph | 19:00.472 | 02:46.019 | 2 | 38:13.799 | Bronzová |
25 | Rob Hodson | 118.34 mph | 19:07.783 | 02:52.545 | 2 | 38:20.325 | Bronzová |
26 | Brian McCormack | 119.80 mph | 18:53.810 | 02:53.826 | 2 | 38:21.606 | Bronzová |
27 | Charles Rhys Hardisty | 118.54 mph | 19:05.871 | 02:59.764 | 2 | 38:27.544 | Bronzová |
28 | Mike Booth | 118.42 mph | 19:07.006 | 03:03.883 | 2 | 38:31.663 | Bronzová |
29 | Julian Trummer | 119.00 mph | 19:01.455 | 03:04.071 | 2 | 38:31.851 | Bronzová |
30 | Darren Cooper | 118.97 mph | 19:01.734 | 03:06.778 | 2 | 38:34.558 | Bronzová |
31 | Timothee Monot | 118.16 mph | 19:09.560 | 03:10.794 | 2 | 38:38.574 | Bronzová |
32 | Richard Wilson | 117.87 mph | 19:12.339 | 03:12.069 | 2 | 38:39.849 | Bronzová |
33 | Raul Torras Martinez | 117.52 mph | 19:15.817 | 03:15.092 | 2 | 38:42.872 | Bronzová |
34 | Adrian Harrison | 117.35 mph | 19:17.497 | 03:17.671 | 2 | 38:45.451 | Bronzová |
35 | David Hewson | 118.14 mph | 19:09.743 | 03:20.982 | 2 | 38:48.762 | Bronzová |
36 | Mike Norbury | 117.70 mph | 19:14.027 | 03:23.432 | 2 | 38:51.212 | Bronzová |
37 | Josh Daley | 117.41 mph | 19:16.831 | 03:28.679 | 2 | 38:56.459 | Bronzová |
38 | Richard Charlton | 117.12 mph | 19:19.692 | 03:31.694 | 2 | 38:59.474 | Bronzová |
39 | Frank Gallagher | 118.13 mph | 19:09.776 | 03:36.397 | 2 | 39:04.177 | |
40 | Jim Hodson | 116.89 mph | 19:22.021 | 03:38.317 | 2 | 39:06.097 | |
41 | Mark Parrett | 116.96 mph | 19:21.301 | 03:42.242 | 2 | 39:10.022 | |
42 | Morgan Govignon | 116.72 mph | 19:23.693 | 03:47.812 | 2 | 39:15.592 | |
43 | Rob Whittall | 116.29 mph | 19:27.996 | 03:48.693 | 2 | 39:16.473 | |
44 | Jonathan Perry | 114.92 mph | 19:41.893 | 03:58.450 | 2 | 39:26.230 | |
45 | Masayuki Yamanaka | 115.70 mph | 19:34.014 | 03:58.890 | 2 | 39:26.670 | |
46 | Raymond Casey* | 116.17 mph | 19:29.197 | 04:04.817 | 2 | 39:32.597 | |
47 | Dave Moffitt | 114.90 mph | 19:42.111 | 04:05.174 | 2 | 39:32.954 | |
48 | Matthew Rees | 114.19 mph | 19:49.506 | 04:13.829 | 2 | 39:41.609 | |
49 | Miroslav Sloboda | 115.51 mph | 19:35.848 | 04:14.457 | 2 | 39:42.237 | |
50 | Paul Potchy Williams | 114.10 mph | 19:50.475 | 04:15.316 | 2 | 39:43.096 | |
51 | Matt Mylchreest | 113.39 mph | 19:57.914 | 04:32.870 | 2 | 40:00.650 | |
52 | Nicolas Pautet | 113.68 mph | 19:54.794 | 04:41.980 | 2 | 40:09.760 | |
53 | Jonathan Goetschy* | 112.46 mph | 20:07.742 | 04:58.244 | 2 | 40:26.024 | |
54 | David Datzer* | 113.32 mph | 19:58.571 | 05:03.865 | 2 | 40:31.645 | |
55 | Justin Collins | 111.90 mph | 20:13.810 | 05:33.587 | 2 | 41:01.367 | |
56 | Forest Dunn | 119.40 mph | 18:57.626 | 08:40.678 | 2 | 44:08.458 | |
DNF | Matt Stevenson | – | 00:00.000 | 17:47.788 | 0 | 00.000 | |
DNF | Davy Morgan | – | 00:00.000 | 17:47.788 | 0 | 00.000 | |
DNF | Sam Johnson | – | 00:00.000 | 17:47.788 | 0 | 00.000 | |
DNF | Ian Hutchinson | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNS | Barry Furber | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 | |
DNS | David Jackson | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 | |
DNS | Barry Lee Evans | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 | |
DNS | Daniel Cooper | – | 0 | 00:00.000 | – | 00.000 |
Sidecar TT – 2. závod
Další závod v pořadí čekal jezdce třídy Sidecar, který byl také zkrácen ze tří na dvě kola a navíc, byl posunut z pátku na čtvrtek. Podobně jako v prvním závodě, i v tom druhém od začátku kralovali bratři Ben a Tom Birchallovi. Za ně se zařadila posádka Holden/Cain a třetí jeli Alan Founds a Jake Lowther. Dále pak byly dvojice Pete Founds/Walmsley a Lewis Blackstock/Patrick Rosney. Dvojice Founds/Lowther ale daleko nedojela, když museli na Sarah’s Cottage zastavit. Už během prvního kola měli ve vlásence na Ramsey bratři Birchallovi náskok 2,757 vteřiny a krátce poté v závodě skončil Alan Founds. Jeho bratr Pete se tak posunul na třetí místo.
První kolo bratři Birchallovi dokončili s průměrnou rychlostí 118,38 mph a byli jednoznačně ve vedení s náskokem 10,602 s na Holdena a Caina. Třetí zůstávali Founds a Lowther. Dále pak byli Blackstock/Rosney, Molyneux/Payne a Reeves/Wilkes.
I během druhého kola Ben a Tom Birchallovi navyšovali svůj náskok, takže si dojeli pro jednoznačné druhé vítězství této Tourist Trophy. Další druhé místo si na své konto připsali Holden a Caina, takže jezdec z Blackburn získal 12. umístění na stupních vítězů v řadě. Pódium doplnili Founds a Walmsley, kteří získali první pódium od roku 2016. Spolujezdkyně Julie Grosset-Bourbange, která vypadla ze sidecaru na Rhencullen, si poranila ruku.
Výsledky závodu
P | Jezdec | Nej kolo (mph) | Čas | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Ben Birchall | 118.61 mph | 19:05.175 | 00:00.000 | 2 | 38:12.563 | Stříbrná |
2 | John Holden | 117.59 mph | 19:15.084 | 00:20.511 | 2 | 38:33.074 | Stříbrná |
3 | Peter Founds | 116.03 mph | 19:30.670 | 00:54.894 | 2 | 39:07.457 | Stříbrná |
4 | Tim Reeves | 113.05 mph | 20:01.491 | 02:03.702 | 2 | 40:16.265 | Bronzová |
5 | Gary Bryan | 113.20 mph | 19:59.940 | 02:06.242 | 2 | 40:18.805 | Bronzová |
6 | Estelle Leblond | 110.38 mph | 20:30.546 | 03:02.446 | 2 | 41:15.009 | Bronzová |
7 | Lewis Blackstock | 114.14 mph | 19:49.965 | 03:23.852 | 2 | 41:36.415 | Bronzová |
8 | Allan Schofield | 109.03 mph | 20:45.747 | 03:25.168 | 2 | 41:37.731 | Bronzová |
9 | John Lowther | 108.92 mph | 20:47.079 | 03:29.773 | 2 | 41:42.336 | Bronzová |
10 | Dave Molyneux | 112.98 mph | 20:02.183 | 03:30.573 | 2 | 41:43.136 | Bronzová |
11 | Dan Knight | 108.74 mph | 20:49.061 | 03:31.907 | 2 | 41:44.470 | Bronzová |
12 | Darren Hope | 108.12 mph | 20:56.226 | 03:49.356 | 2 | 42:01.919 | |
13 | Wayne Lockey | 108.04 mph | 20:57.167 | 04:03.244 | 2 | 42:15.807 | |
14 | John Saunders | 106.74 mph | 21:12.458 | 04:32.206 | 2 | 42:44.769 | |
15 | Andy King | 104.98 mph | 21:33.839 | 04:58.600 | 2 | 43:11.163 | |
16 | Mick Alton | 105.48 mph | 21:27.762 | 05:01.046 | 2 | 43:13.609 | |
17 | Maria Costello | 102.93 mph | 21:59.570 | 05:53.337 | 2 | 44:05.900 | |
18 | Francois Leblond | 103.16 mph | 21:56.709 | 06:04.876 | 2 | 44:17.439 | |
19 | Gary Knight | 105.57 mph | 21:26.617 | 06:35.067 | 2 | 44:47.630 | |
20 | Dave Quirk | 100.90 mph | 22:26.230 | 07:17.286 | 2 | 45:29.849 | |
21 | John Shipley | 99.59 mph | 22:43.885 | 07:22.994 | 2 | 45:35.557 | |
22 | Brian Alflatt | 99.36 mph | 22:46.998 | 07:49.602 | 2 | 46:02.165 | |
23 | Kevin Thornton | 97.27 mph | 23:16.439 | 08:45.400 | 2 | 46:57.963 | |
24 | Mark Codd* | 83.76 mph | 27:01.703 | 11:10.860 | 1 | 27:01.703 | |
DNF | Nigel Smith | 92.88 mph | 24:22.365 | 05:14.977 | 1 | 24:22.365 | |
DNF | Gary Gibson | 108.73 mph | 20:49.270 | 17:23.293 | 1 | 20:49.270 | |
DNF | Alan Founds | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Conrad Harrison | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Darryl Rayner | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Steve Ramsden | 106.08 mph | 21:20.444 | 02:13.056 | 1 | 21:20.444 | |
DNF | Terry O Reilly | 104.90 mph | 21:34.891 | 16:37.672 | 1 | 21:34.891 | |
DNF | Roy Tansley | – | 00:00.000 | 19:07.388 | 0 | 00.000 | |
DNF | Bruce Moore* | – | 00:00.000 | 19:07.388 | 0 | 00.000 | |
DNF | Craig Melvin | – | 00:00.000 | 19:07.388 | 0 | 00.000 | |
DNF | Nicholas Dukes | 102.97 mph | 21:59.070 | 02:51.682 | 1 | 21:59.070 | |
DNF | Mark Saunders | – | 00:00.000 | 19:07.388 | 0 | 00.000 | |
DNF | Gregory Lambert | – | 00:00.000 | 19:07.388 | 0 | 00.000 | |
DNS | Robert Handcock | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 | |
DNS | Kevin Morgan | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 |
Superstock 1000 – závod
Pro dnešek organizátoři udělali harmonogram opravdu nabitý a další závod v pořadí čekal jezdce třídy Superstock 1000, který se jel na tři kola. Peter Hickman se zdá být letos ve skvělé formě a je téměř nezastavitelný. Po vítězství v Supersportech rychle naskočil na Superstock 1000 a vyrazil do dalšího závodu. Hned v prvním sektoru prvního kola se Peter dostal do vedení o 1,68 vteřiny. Za ním byl Dean Harrison a podobnou ztrátu měl na třetím místě James Hillier. Na místě čtvrtém byl zatím Michael Dunlop a Top5 uzavíral Michael Rutter. Výborně jel také Davey Todd, který se držel na šesté pozici.
Peter Hickman dál navyšoval svůj náskok díky perfektní jízdě napříč celou tratí. Hned po prvním kole vedl o devět vteřin a jeho průměrná rychlost byla 132,02 mph (212,42 km/h). Na druhém místě byl Dean Harrison a o další čtyři vteřiny dál Michael Dunlop.
Po prvním kole přišla povinná zastávka v boxech. Celkem 6,7 vteřiny za Michaelem Dunlopem byl James Hillier, ale ten jel na pit lane špatnou rychlostí a dostal penalizaci 30 vteřin a propadl se vzad. Ani po zastávce nebyl Peter Hickman dosažitelný a na Glen Hellen opět vedl o 5,8 vteřiny před Deanem Harrisonem. Třetí Michael Dunlop nabral další vteřinky ztráty a od Deana ho dělilo 11 vteřin. Na konci druhého kola Peter Hickman vedl už o 16,5 vteřin nad Deanem Harrisonem. Michael Dunlop svou ztrátu naopak stáhl a od druhého ho dělilo už jen 3,2 vteřiny. Dále pak byli David Johnson a Conor Cummins. James Hillier se po penalizaci propadl na 7. místo.
Ani v posledním kole to nevypadalo jinak a Peter Hickman pokračoval ve výborném tempu. V posledním kole byla jeho průměrná rychlost 131,38 mph (211,4 km/h) a dojel si pro další vítězství s náskokem 26 vteřin. Celkem oslavil páté vítězství na TT a dostal se do úzké skupiny jezdců, kteří dokázali v jeden den vyhrát dva závody. V tomto týdnu získal již třetí vítězství, takže je jednoznačným suverénem této Tourist Trophy. Na druhém místě skončil Dean Harrison a stupně vítězů doplnil David Johnson, který jen o dvě desetiny vteřiny překonal Michaela Dunlopa.
Výsledky závodu
P | Jezdec | Nej kolo (mph) | Čas | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Peter Hickman | 132.02 mph | 17:08.806 | 00:00.000 | 3 | 52:02.761 | Stříbrná |
2 | Dean Harrison | 130.88 mph | 17:17.832 | 00:26.045 | 3 | 52:28.806 | Stříbrná |
3 | David Johnson | 130.58 mph | 17:20.151 | 00:39.887 | 3 | 52:42.648 | Stříbrná |
4 | Michael Dunlop | 130.35 mph | 17:22.058 | 00:40.095 | 3 | 52:42.856 | Stříbrná |
5 | Conor Cummins | 130.26 mph | 17:22.711 | 00:49.243 | 3 | 52:52.004 | Stříbrná |
6 | Michael Rutter | 129.91 mph | 17:25.548 | 00:56.094 | 3 | 52:58.855 | Stříbrná |
7 | James Hillier | 130.20 mph | 17:23.192 | 01:14.863 | 3 | 53:17.624 | Stříbrná |
8 | Davey Todd | 127.92 mph | 17:41.860 | 01:36.648 | 3 | 53:39.409 | Stříbrná |
9 | Jamie Coward | 128.84 mph | 17:34.278 | 01:39.780 | 3 | 53:42.541 | Stříbrná |
10 | Gary Johnson | 128.06 mph | 17:40.674 | 01:43.050 | 3 | 53:45.811 | Stříbrná |
11 | Brian McCormack | 126.89 mph | 17:50.448 | 02:09.433 | 3 | 54:12.194 | Stříbrná |
12 | Lee Johnston | 127.11 mph | 17:48.564 | 02:17.502 | 3 | 54:20.263 | Stříbrná |
13 | Sam West | 127.14 mph | 17:48.331 | 02:22.665 | 3 | 54:25.426 | Stříbrná |
14 | Paul Jordan | 125.05 mph | 18:06.176 | 02:45.904 | 3 | 54:48.665 | Bronzová |
15 | Stefano Bonetti | 125.17 mph | 18:05.184 | 02:55.400 | 3 | 54:58.161 | Bronzová |
16 | Shaun Anderson | 125.76 mph | 18:00.081 | 03:03.426 | 3 | 55:06.187 | Bronzová |
17 | Jay Lawrence | 125.03 mph | 18:06.331 | 03:14.716 | 3 | 55:17.477 | Bronzová |
18 | Michael Sweeney | 124.94 mph | 18:07.158 | 03:24.287 | 3 | 55:27.048 | Bronzová |
19 | Xavier Denis | 123.40 mph | 18:20.683 | 03:30.290 | 3 | 55:33.051 | Bronzová |
20 | Mark Parrett | 123.13 mph | 18:23.094 | 03:53.604 | 3 | 55:56.365 | Bronzová |
21 | Rob Hodson | 123.14 mph | 18:23.040 | 03:55.658 | 3 | 55:58.419 | Bronzová |
22 | Forest Dunn | 123.53 mph | 18:19.527 | 04:00.148 | 3 | 56:02.909 | Bronzová |
23 | James Chawke | 122.67 mph | 18:27.225 | 04:00.181 | 3 | 56:02.942 | Bronzová |
24 | Mike Booth | 123.72 mph | 18:17.887 | 04:02.089 | 3 | 56:04.850 | Bronzová |
25 | Frank Gallagher | 122.62 mph | 18:27.738 | 04:07.699 | 3 | 56:10.460 | Bronzová |
26 | David Jackson | 122.05 mph | 18:32.843 | 04:20.484 | 3 | 56:23.245 | Bronzová |
27 | Horst Saiger | 124.61 mph | 18:10.001 | 04:20.969 | 3 | 56:23.730 | Bronzová |
28 | Ryan Kneen | 122.23 mph | 18:31.205 | 04:21.742 | 3 | 56:24.503 | Bronzová |
29 | Michael Russell | 122.18 mph | 18:31.709 | 04:25.977 | 3 | 56:28.738 | Bronzová |
30 | Richard Wilson | 121.60 mph | 18:36.979 | 04:37.154 | 3 | 56:39.915 | Bronzová |
31 | David Hewson | 121.72 mph | 18:35.940 | 04:44.284 | 3 | 56:47.045 | Bronzová |
32 | Joe Akroyd | 122.14 mph | 18:32.041 | 05:01.089 | 3 | 57:03.850 | Bronzová |
33 | Julian Trummer | 121.19 mph | 18:40.808 | 05:11.954 | 3 | 57:14.715 | Bronzová |
34 | Davy Morgan | 121.08 mph | 18:41.758 | 05:17.942 | 3 | 57:20.703 | |
35 | Marc Ironside | 122.35 mph | 18:30.204 | 05:21.422 | 3 | 57:24.183 | |
36 | Richard Charlton | 120.24 mph | 18:49.632 | 05:23.994 | 3 | 57:26.755 | |
37 | Tom Weeden | 120.58 mph | 18:46.456 | 05:26.873 | 3 | 57:29.634 | |
38 | Lukas Maurer* | 119.42 mph | 18:57.442 | 05:35.675 | 3 | 57:38.436 | |
39 | George Spence | 119.80 mph | 18:53.768 | 05:49.895 | 3 | 57:52.656 | |
40 | Paul Potchy Williams | 119.56 mph | 18:56.034 | 05:51.695 | 3 | 57:54.456 | |
41 | Mark Goodings | 118.91 mph | 19:02.237 | 05:54.334 | 3 | 57:57.095 | |
42 | Morgan Govignon | 120.24 mph | 18:49.614 | 06:04.659 | 3 | 58:07.420 | |
43 | Josh Daley | 119.14 mph | 19:00.083 | 06:17.569 | 3 | 58:20.330 | |
44 | Anthony Redmond | 118.70 mph | 19:04.256 | 06:26.930 | 3 | 58:29.691 | |
45 | Adrian Harrison | 119.98 mph | 18:52.099 | 06:28.868 | 3 | 58:31.629 | |
46 | Charles Rhys Hardisty | 117.59 mph | 19:15.094 | 06:34.539 | 3 | 58:37.300 | |
47 | Barry Furber | 118.14 mph | 19:09.726 | 06:49.684 | 3 | 58:52.445 | |
48 | Jonathan Perry | 116.84 mph | 19:22.472 | 07:08.236 | 3 | 59:10.997 | |
DNF | Dean Osborne | 118.76 mph | 19:03.711 | 15:45.211 | 1 | 19:03.711 | |
DNF | Dominic Herbertson | 124.57 mph | 18:10.400 | 14:48.440 | 2 | 37:14.321 | |
DNF | Raul Torras Martinez | – | 00:00.000 | 17:08.806 | 0 | 00.000 | |
DNF | Philip Crowe | 123.46 mph | 18:20.153 | 16:45.345 | 1 | 18:20.153 | |
DNF | Thomas Maxwell | 117.31 mph | 19:17.892 | 12:42.169 | 2 | 39:20.592 | |
DNF | Derek Sheils | 124.43 mph | 18:11.570 | 02:18.573 | 2 | 37:07.495 | |
DNF | Jim Hodson | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Timothee Monot | 116.18 mph | 19:29.115 | 04:54.864 | 2 | 39:43.786 | |
DNS | Ian Hutchinson | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 | |
DNS | Barry Lee Evans | – | – | 00:00.000 | – | 00.000 |
Lightweight – závod
Z českého a slovenského pohledu byl velice očekávaný závod třídy Lightweight (Twin), do které opět nastoupili Michal Dokoupil a Miroslav Sloboda, které zároveň čekal poslední závod na letošní Tourist Trophy. Samozřejmě, že na startu nechyběly opět přední jezdci, kteří právě dokončili předchozí závody. Stejně jako u ostatních tříd, i tento závod byl zkrácen a jelo se na dvě kola.
Hned od prvního kola se do vedení dostal Michael Dunlop, ale ve velice malém rozdílu byl na druhé pozici Jamie Coward. Michael se tak letos poprvé dostal do vedení závodu a měl šanci rozšířit svou sbírku osmnácti vítězství na TT. Jen o dalších pár desetin vteřiny byl na třetí pozici Gary Johnson a vítěz předchozích závodů Peter Hickman jel s Nortonem na průběžném osmém místě.
Kvůli problému s motorkou musel ze závodu odstoupit velice talentovaný jezdec Davey Todd. Na čele to bylo stále více napínavé, kdy se do vedení dostal Jamie Coward. Mezi ním a Michaelem Dunlopem byly ale v desetinách vteřin, takže všichni netrpělivě sledovali průjezd dalším bodem, aby viděli mezičasy. Tím, že byl závod zkrácený, tak šlo ve druhém kole také rovnou o vítězství celého závodu.
Pro vítězství si nakonec dojel Michael Dunlop, který měl ve druhém kole průměrnou rychlost 122,746 mph (197,5 km/h). Jezdec, který v dubnu oslavil jubilejní 30. narozeniny, tak oslavil 19. výhru na Tourist Trophy. Díky tomu si vytvořil náskok 1,299 s na Jamieho Cowarda. Třetí skončil Lee Johnston, který už nabral ztrátu 24 vteřin.
