Na okruhu Losail v Kataru včera skončil letošní poslední předsezónní test královské třídy MotoGP. Během posledních tří dní měli týmy plné ruce práce, aby se co nejlépe připravili na úvod sezóny. Zde jsou kombinované výsledky za všechny tři dny.
Zdroj: MotoGP, Týmy
Závodníci královské třídy MotoGP mají za sebou poslední předsezónní test, který se tentokrát konal na okruhu Losail v Kataru. I přes to, že měli k dispozici tři dny, jako u jiných testů, podmínky byly jiné. Nejen, že na osvícené trati v Kataru mají omezený čas na testování, ale podmínky se hodně mění právě se zapadajícím sluncem a ke konci dne už byla trať hodně suchá. Na začátku bylo naopak na trati naváto dost písku. I kvůli tomu bylo dost pádů, ale všichni by měli být v pořádku.
Nejrychlejším jezdcem za všechny tři dny se v kombinaci časů stal Maverick Viñales, který zajel kolo za 1:54,208. Na místě druhém skončil nováček Fabio Quartararo, který také sedlá Yamahu. Místo třetí získal díky času ze druhého dne Álex Rins z týmu Suzuki, který tak potvrdil dobrou formu a navázal na vydařený test v Sepangu. Úřadující šampion Marc Marquez obsadil místo čtvrté, když se snažil zajet co nejvíce kol, i když stále není 100% fit po operaci ramene. Dobrý výkon měli během posledního dne také Valentino Rossi a Jorge Lorenzo, kteří obsadili páté a šesté místo a výrazně den za dnem stahovali svou ztrátu na ostatní soupeře. Yamaha tak potvrdila, že jí tato trať více vyhovuje, než ostatním a že se oproti loňské sezóně zlepšuje. Jorge Lorenzo se naopak po vynechání testu v Sepangu snažil co nejvíce zvyknout na nový stroj a pracoval na nastavení. Český jezdec Karel Abraham skončil se ztrátou 1,7 vteřiny na 21. místě.
Výsledky testu v Kataru 2019
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Čas | Ztráta | Den |
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha Moto | 1:54.208 | 3 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | 1:54.441 | 0,233 | 3 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.593 | 0,385 | 2 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.613 | 0,405 | 3 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha Moto | 1:54.651 | 0,443 | 3 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.653 | 0,445 | 3 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | 1:54.660 | 0,452 | 3 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.770 | 0,562 | 3 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.789 | 0,581 | 3 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | 1:54.818 | 0,610 | 3 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 1:54.851 | 0,643 | 3 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.997 | 0,789 | 3 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Alma Pramac Racing | 1:55.074 | 0,866 | 3 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.173 | 0,965 | 2 |
15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | 1:55.205 | 0,997 | 2 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | 1:55.229 | 1,021 | 3 |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 1:55.247 | 1,039 | 2 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.343 | 1,135 | 3 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.716 | 1,508 | 2 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.773 | 1,565 | 3 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | 1:55.951 | 1,743 | 2 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | 1:56.072 | 1,864 | 3 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.371 | 2,163 | 3 |
Další informace:
Více o testu a hlavně s ohlasy jezdců, kteří se dostali do desítky nejlepších, jsem napsala pro časopis Motohouse.