Na ostrově Man se po spoustě zrušených tréninků podařilo v neděli odjet tréninky a na nic se nečekalo a hned dnes byly v plánu tři závody. Zde jsou průběžné výsledky.
Zdroj: IOMTT Races, Twitter, Impact Images
Live timing, Manx Radio a výsledky: https://live.iomttraces.com/
RST Superbike
Během minulého týdne to na ostrově Man moc nevypadalo, že by se vůbec mohly odjet nějaké závody. Kvůli nepříznivému počasí se neustále rušil harmonogram a jezdci neměli téměř nic odjeté. Nakonec se v neděli počasí umoudřilo a odjela se alespoň nějaká tréninková kola. Hned na dnešek byly díky tomu naplánovány první závody, které se měly odjet již v sobotu. Jako první vyjeli do svého závodu jezdci třídy Superbike, které čekal kratší závod na čtyři kola a ne na obvyklých šest kol. Před závodem bylo hlášeno, že jsou v některých místech ještě vlhká místa a fouká vítr, ale to jsou na ostrov Man dobré podmínky, navíc bylo pěkně slunečno.
Se zdržením kolem dvaceti minut odjel jako první do závodu Conor Cummins, kterého následovali další velká jména závodů na přírodních tratích.
V prvním kole se do vedení závodu dostal Dean Harrison, který zajel kolo za 17:05,247 a měl průměrnou rychlost 132,48 mph (213,16 km/h). Na druhém místě byl Peter Hickman, který ztrácel jednu minutu. Třetí byl Conor Cummins, který měl jako poslední rychlost nad 130 mph. Dále pak byli James Hillier, Michael Dunlop, Michael Rutter, Gary Johnson, Jamie Coward, David Johnson a Davey Todd. Nejvyšší maximální rychlost na Sulby měl Dean Harrison, který tu jel rychlostí 314 km/h.
Během druhého kola se na čele stále držel Dean Harrison, ale jen o 0,045 s za ním byl Peter Hickman. Peter se dostal ke konci kola do vedení, když zajel poslední kolo za 17:01,673 a jeho průměrná rychlost už atakovala hranici 133 mph, konkrétně měl 132,95 mph (214 km/h). Jeho náskok byl ale jen 1,7 vteřiny. Na druhém místě byl Dean Harrison, třetí Conor Cummins, čtvrtý James Hillier a pátý Michael Rutter. Dále pak Michael Dunlop, David Johnson, Jamie Coward, Gary Johnson a Sam West, který jede na Superstocku a dostal se před Iana Hutchinsona.
Po druhém kole zajížděli jezdci na pit stop. Bohužel krátce poté byl závod přerušen červenou vlajkou, když první jezdci dorazili na Ballaugh, další na Glen Helen a většina byla ještě v boxech nebo dojížděla druhé kolo závodu. K přerušení závodu došlo po incidentu na Snugborough.
Ze závodu odstoupil Lee Johnston.
Po dlouhém čekání a přerušení bylo nakonec oznámeno, že výsledky závodu budou určeny po dvou kolech a závod nebude restartován. VÍTĚZEM se stává Peter Hickman, druhý skončil Dean Harrison a stupně vítězů doplní Conor Cummins. Na pódiu tak skončili tři jezdci na různých strojích v pořadí BMW, Kawasaki a Honda.
Po závodě bohužel přišla velice smutná zpráva, že zemřel Daley Mathison (27), jezdec týmu Wepol Racing Penz13.com. Rodině, příbuzným, přátelům, týmu a všem dalším vyjadřuji upřímnou soustrast. 🙁 Po minulé ztrátě Dana Kneena tak tým přišel o dalšího skvělého závodníka… #RIP
Nehoda se stala jen dvě míle od začátku okruhu na začátku třetího kola. Daley byl na ostrově Man velice zkušeným závodníkem. Svůj debut tu měl v roce 2013 při Manx GP a v závodě nováčků skončil pátý. Od té chvíle v závodech TT startoval devatenáctkrát. Z toho 14 závodů dokončil, získal tři umístění na stupních vítězů ve třídě TT Zero a 6 stříbrných a 8 bronzových replik ze závodů Superbike a Superstock. Loni v závodě Superstock skončil jedenáctý a zajel kolo v rychlosti 128,054 mph, s čímž se stal 34. nejrychlejším jezdcem historie. Ve třídě TT Zero je držitelem traťového rekordu.
Not something I ever wanted to write but here we go…..
Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That’s all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht
— Daley Mathison (@DaleyMathison) June 3, 2019
Výsledky závodu
P | Jezdec | Nej kolo (mph) | Čas | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Peter Hickman | 132.95 mph | 17:01.673 | 00:00.000 | 2 | 34:08.008 | Stříbrná |
2 | Dean Harrison | 132.57 mph | 17:04.543 | 00:01.782 | 2 | 34:09.790 | Stříbrná |
3 | Conor Cummins | 132.37 mph | 17:06.127 | 00:09.345 | 2 | 34:17.353 | Stříbrná |
4 | James Hillier | 130.14 mph | 17:23.711 | 00:41.719 | 2 | 34:49.727 | Stříbrná |
5 | Michael Rutter | 129.57 mph | 17:28.329 | 00:54.610 | 2 | 35:02.618 | Stříbrná |
6 | Michael Dunlop | 129.13 mph | 17:31.875 | 00:57.316 | 2 | 35:05.324 | Stříbrná |
7 | David Johnson | 128.40 mph | 17:37.857 | 01:10.145 | 2 | 35:18.153 | Stříbrná |
8 | Jamie Coward | 128.22 mph | 17:39.347 | 01:11.181 | 2 | 35:19.189 | Stříbrná |
9 | Gary Johnson | 128.34 mph | 17:38.370 | 01:17.645 | 2 | 35:25.653 | Stříbrná |
10 | Davey Todd | 127.44 mph | 17:45.800 | 01:26.634 | 2 | 35:34.642 | Stříbrná |
11 | Brian McCormack | 127.47 mph | 17:45.597 | 01:26.983 | 2 | 35:34.991 | Stříbrná |
12 | Sam West | 127.81 mph | 17:42.723 | 01:28.818 | 2 | 35:36.826 | Stříbrná |
13 | Ian Hutchinson | 126.88 mph | 17:50.556 | 01:39.070 | 2 | 35:47.078 | Stříbrná |
14 | Philip Crowe | 125.93 mph | 17:58.608 | 01:50.337 | 2 | 35:58.345 | Bronzová |
15 | Lee Johnston | 126.37 mph | 17:54.874 | 01:52.518 | 2 | 36:00.526 | Bronzová |
16 | Derek Sheils | 125.60 mph | 18:01.447 | 02:29.833 | 2 | 36:37.841 | Bronzová |
17 | Dominic Herbertson | 125.84 mph | 17:59.345 | 02:02.750 | 2 | 36:10.758 | Bronzová |
18 | Paul Jordan | 125.38 mph | 18:03.291 | 02:08.783 | 2 | 36:16.791 | Bronzová |
19 | Stefano Bonetti | 124.95 mph | 18:07.047 | 02:12.479 | 2 | 36:20.487 | Bronzová |
20 | Shaun Anderson | 124.54 mph | 18:10.656 | 02:17.604 | 2 | 36:25.612 | Bronzová |
21 | Rob Hodson | 124.28 mph | 18:12.921 | 02:18.481 | 2 | 36:26.489 | Bronzová |
22 | Jay Lawrence | 124.03 mph | 18:15.101 | 02:27.259 | 2 | 36:35.267 | Bronzová |
23 | Ryan Kneen | 123.21 mph | 18:22.409 | 02:37.517 | 2 | 36:45.525 | Bronzová |
24 | Horst Saiger | 123.76 mph | 18:17.517 | 02:38.994 | 2 | 36:47.002 | Bronzová |
25 | Michael Sweeney | 123.15 mph | 18:22.939 | 02:46.978 | 2 | 36:54.986 | Bronzová |
26 | Mike Booth | 122.25 mph | 18:31.049 | 02:54.893 | 2 | 37:02.901 | Bronzová |
27 | Forest Dunn | 122.11 mph | 18:32.348 | 02:58.685 | 2 | 37:06.693 | Bronzová |
28 | Barry Lee Evans | 121.62 mph | 18:36.783 | 03:07.979 | 2 | 37:15.987 | Bronzová |
29 | David Jackson | 121.25 mph | 18:40.275 | 03:16.193 | 2 | 37:24.201 | Bronzová |
30 | Xavier Denis | 122.40 mph | 18:29.713 | 15:38.295 | 1 | 18:29.713 | Bronzová |
31 | James Chawke | 121.94 mph | 18:33.928 | 15:34.080 | 1 | 18:33.928 | Bronzová |
32 | Mark Parrett | 121.44 mph | 18:38.474 | 15:29.534 | 1 | 18:38.474 | Bronzová |
33 | Marc Ironside | 121.35 mph | 18:39.288 | 15:28.720 | 1 | 18:39.288 | Bronzová |
34 | Michael Russell | 121.34 mph | 18:39.415 | 15:28.593 | 1 | 18:39.415 | Bronzová |
35 | Richard Wilson | 120.85 mph | 18:43.960 | 15:24.048 | 1 | 18:43.960 | Bronzová |
36 | Richard Charlton | 120.77 mph | 18:44.708 | 15:23.300 | 1 | 18:44.708 | Bronzová |
37 | Matt Stevenson | 119.62 mph | 18:55.492 | 15:12.516 | 1 | 18:55.492 | |
38 | Davy Morgan | 119.60 mph | 18:55.722 | 15:12.286 | 1 | 18:55.722 | |
39 | Julian Trummer | 119.51 mph | 18:56.564 | 15:11.444 | 1 | 18:56.564 | |
40 | Mark Goodings | 119.30 mph | 18:58.514 | 15:09.494 | 1 | 18:58.514 | |
41 | Raul Torras Martinez | 119.30 mph | 18:58.541 | 15:09.467 | 1 | 18:58.541 | |
42 | David Hewson | 119.04 mph | 19:01.008 | 15:07.000 | 1 | 19:01.008 | |
43 | Adrian Harrison | 118.89 mph | 19:02.491 | 15:05.517 | 1 | 19:02.491 | |
44 | Jim Hodson | 118.65 mph | 19:04.804 | 15:03.204 | 1 | 19:04.804 | |
45 | Josh Daley | 118.60 mph | 19:05.267 | 15:02.741 | 1 | 19:05.267 | |
46 | Lukas Maurer* | 118.20 mph | 19:09.136 | 14:58.872 | 1 | 19:09.136 | |
47 | Anthony Redmond | 117.85 mph | 19:12.503 | 14:55.505 | 1 | 19:12.503 | |
48 | Paul Potchy Williams | 117.33 mph | 19:17.640 | 14:50.368 | 1 | 19:17.640 | |
49 | Thomas Maxwell | 117.31 mph | 19:17.896 | 14:50.112 | 1 | 19:17.896 | |
50 | Dean Osborne | 116.74 mph | 19:23.547 | 14:44.461 | 1 | 19:23.547 | |
51 | George Spence | 116.71 mph | 19:23.812 | 14:44.196 | 1 | 19:23.812 | |
52 | Morgan Govignon | 115.83 mph | 19:32.650 | 14:35.358 | 1 | 19:32.650 | |
DNF | Daley Mathison | 127.08 mph | 17:48.840 | 01:37.034 | 2 | 35:45.042 | |
DNF | Derek McGee | 123.95 mph | 18:15.805 | 01:10.558 | 1 | 18:15.805 | |
DNF | Charles Rhys Hardisty | 112.81 mph | 20:03.994 | 14:04.014 | 1 | 20:03.994 | |
DNF | John McGuinness | 124.42 mph | 18:11.669 | 01:06.422 | 1 | 18:11.669 | |
DNF | Barry Furber | 116.19 mph | 19:29.006 | 02:23.759 | 1 | 19:29.006 | |
DNF | Frank Gallagher | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNS | Joe Akroyd | – | 00:00.000 | – | 00.000 | ||
DNS | Daniel Cooper | – | 00:00.000 | – | 00.000 |
Sidecar TT
Druhý závod pondělního programu čekal jezdce třídy Sidecar, který byl vypsán na 3 kola. Závod nejlépe rozjeli bratři Birchallovi, kteří usilovali o své 9. vítězství na TT ve třídě sidecar. To se jim nakonec podařilo, dojeli si nejen pro 9. výhru, ale zároveň pro 6. vítězství v řadě. Tím přepisují historii a navíc projeli s velkým náskokem na druhé. Na druhém místě skončili John Holden a Lee Cain, kteří měli v cíli ztrátu 48 vteřin. Stupně vítězů doplnili Alan Founds a Jake Lowther. Nejvyšší maximální rychlost dosáhli také Birchallovi, kteří na Sulby jeli 242,2 km/h.
Výsledky závodu
P | Jezdec | Nej kolo (mph) | Čas | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Ben Birchall | 119.13 mph | 19:00.177 | 00:00.000 | 3 | 57:24.005 | Stříbrná |
2 | John Holden | 117.01 mph | 19:20.831 | 00:48.116 | 3 | 58:12.121 | Stříbrná |
3 | Alan Founds | 116.37 mph | 19:27.241 | 01:16.742 | 3 | 58:40.747 | Stříbrná |
4 | Peter Founds | 116.44 mph | 19:26.554 | 01:22.314 | 3 | 58:46.319 | Stříbrná |
5 | Ryan Crowe* | 113.53 mph | 19:56.412 | 02:37.521 | 3 | 01:00:01.526 | Stříbrná |
6 | Lewis Blackstock | 112.59 mph | 20:06.447 | 03:07.488 | 3 | 01:00:31.493 | Bronzová |
7 | Gary Bryan | 112.32 mph | 20:09.298 | 03:20.560 | 3 | 01:00:44.565 | Bronzová |
8 | Conrad Harrison | 111.95 mph | 20:13.340 | 03:41.899 | 3 | 01:01:05.904 | Bronzová |
9 | Allan Schofield | 110.56 mph | 20:28.538 | 04:35.371 | 3 | 01:01:59.376 | Bronzová |
10 | Gary Gibson | 109.17 mph | 20:44.214 | 05:14.869 | 3 | 01:02:38.874 | Bronzová |
11 | Darren Hope | 109.42 mph | 20:41.293 | 05:36.249 | 3 | 01:03:00.254 | Bronzová |
12 | Wayne Lockey | 107.81 mph | 20:59.831 | 06:17.452 | 3 | 01:03:41.457 | |
13 | John Lowther | 106.86 mph | 21:11.090 | 06:21.159 | 3 | 01:03:45.164 | |
14 | Craig Melvin | 106.27 mph | 21:18.110 | 06:42.241 | 3 | 01:04:06.246 | |
15 | Dan Knight | 107.51 mph | 21:03.383 | 06:48.540 | 3 | 01:04:12.545 | |
16 | Mick Alton | 106.54 mph | 21:14.857 | 06:48.685 | 3 | 01:04:12.690 | |
17 | John Saunders | 104.83 mph | 21:35.673 | 07:50.989 | 3 | 01:05:14.994 | |
18 | Nicholas Dukes | 103.38 mph | 21:53.813 | 08:44.387 | 3 | 01:06:08.392 | |
19 | Bruce Moore* | 102.98 mph | 21:59.017 | 08:59.071 | 3 | 01:06:23.076 | |
20 | Francois Leblond | 102.63 mph | 22:03.425 | 09:04.746 | 3 | 01:06:28.751 | |
21 | Maria Costello | 102.45 mph | 22:05.859 | 09:17.185 | 3 | 01:06:41.190 | |
22 | Dave Quirk | 101.13 mph | 22:23.102 | 11:10.320 | 3 | 01:08:34.325 | |
23 | Steve Ramsden | 108.16 mph | 20:55.846 | 11:29.823 | 3 | 01:08:53.828 | |
24 | Terry O Reilly | 102.14 mph | 22:09.771 | 11:57.412 | 3 | 01:09:21.417 | |
25 | Kevin Morgan | 98.81 mph | 22:54.569 | 12:14.685 | 3 | 01:09:38.690 | |
26 | Nigel Smith | 96.84 mph | 23:22.653 | 14:20.781 | 3 | 01:11:44.786 | |
DNF | Estelle Leblond | – | 00:00.000 | 19:13.929 | 0 | 00.000 | |
DNF | Darryl Rayner | 103.71 mph | 21:49.727 | 13:28.084 | 2 | 43:55.921 | |
DNF | Andy King | 105.37 mph | 21:29.047 | 14:08.033 | 2 | 43:15.972 | |
DNF | Dave Molyneux | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Tim Reeves | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Gregory Lambert | 104.59 mph | 21:38.653 | 13:58.631 | 2 | 43:25.374 | |
DNF | Gordon Shand | 95.08 mph | 23:48.581 | 04:34.652 | 1 | 23:48.581 | |
DNF | Michael Jackson | – | 00:00.000 | 19:13.929 | 0 | 00.000 | |
DNF | Roy Tansley | 104.88 mph | 21:35.071 | 13:50.492 | 2 | 43:33.513 | |
DNF | Robert Handcock | 104.20 mph | 21:43.521 | 02:29.592 | 1 | 21:43.521 | |
DNF | John Shipley | 100.94 mph | 22:25.646 | 12:08.625 | 2 | 45:15.380 | |
DNF | Kevin Thornton | 97.81 mph | 23:08.713 | 03:54.784 | 1 | 23:08.713 | |
DNF | Gary Knight | – | 00:00.000 | 19:13.929 | 0 | 00.000 |
Lightweight – kvalifikace
Po závodě sidecar vyjeli na trať jezdci třídy Lightweight (Twin), které čekal kvalifikační trénink na dvě kola. Po večerním závodě Supersportů budou mít jezdci třídy Superstock 1000 k dispozici jedno kolo pro trénink. Do tréninku kromě známých předních jezdců vyjeli také Michal „Indi“ Dokoupil a Miroslav „Laki“ Sloboda.
Po prvním kole se do vedení dostal Jamie Coward, který zajel čas 18:57,297, takže byla jeho průměrná rychlost 119,43 mph (192,2 km/h). Za něj se zařadil s časem 19:02,931 Michael Dunlop, který měl průměrnou rychlost 118,84 mph (191,2 km/h) a třetí byl Gary Johnson. Spousta jezdců po prvním kole zastavila v boxech. Na čtvrtém místě byl Lee Johnston a Top5 doplňoval Michael Rutter. Dále pak byli Derek McGee, Stefano Bonetti, Paul Jordan, Dominic Herbertson, Horst Saiger a Daniel Cooper. I za Top10 byla silná trojice v pořadí John McGuinness, Peter Hickman a Davey Todd, loni nejlepší nováček.
Michal Dokoupil zajel čas 20:58,793, takže měl průměrnou rychlost 107,90 mph (173,T km/h) a zařadil se na 29. místo. Hned za ním byl Miroslav Sloboda s časem 21:07,497 a rychlostí 107,16 mph (172,4 km/h). Ve výsledném pořadí se poté posunuli o pár pozic vzad díky zrychlení některých soupeřů.
Výsledky tréninku
P | Jezdec | Čas (mph) | Čas (min) | Ztráta | Kola |
1 | Jamie Coward | 119.43 mph | 18:57.297 | 00:00.000 | 1 |
2 | Michael Dunlop | 118.84 mph | 19:02.931 | 00:05.634 | 2 |
3 | Gary Johnson | 118.68 mph | 19:04.510 | 00:07.213 | 1 |
4 | Lee Johnston | 117.83 mph | 19:12.731 | 00:15.434 | 2 |
5 | Michael Rutter | 117.83 mph | 19:12.784 | 00:15.487 | 1 |
6 | Derek McGee | 117.66 mph | 19:14.441 | 00:17.144 | 1 |
7 | Stefano Bonetti | 116.45 mph | 19:26.455 | 00:29.158 | 2 |
8 | Peter Hickman | 116.08 mph | 19:30.082 | 00:32.785 | 2 |
9 | Paul Jordan | 115.84 mph | 19:32.537 | 00:35.240 | 1 |
10 | Dominic Herbertson | 115.60 mph | 19:34.998 | 00:37.701 | 2 |
11 | Horst Saiger | 115.43 mph | 19:36.718 | 00:39.421 | 2 |
12 | Daniel Cooper | 114.86 mph | 19:42.523 | 00:45.226 | 1 |
13 | John McGuinness | 114.86 mph | 19:42.551 | 00:45.254 | 1 |
14 | Davey Todd | 114.32 mph | 19:48.149 | 00:50.852 | 2 |
15 | Ian Lougher | 114.18 mph | 19:49.561 | 00:52.264 | 2 |
16 | James Chawke | 113.91 mph | 19:52.371 | 00:55.074 | 2 |
17 | John Barton | 112.84 mph | 20:03.753 | 01:06.456 | 2 |
18 | Jonathan Perry | 112.62 mph | 20:06.084 | 01:08.787 | 2 |
19 | Rob Hodson | 111.93 mph | 20:13.534 | 01:16.237 | 1 |
20 | Jim Hodson | 111.86 mph | 20:14.318 | 01:17.021 | 1 |
21 | Shaun Anderson | 111.74 mph | 20:15.525 | 01:18.228 | 2 |
22 | Darren Cooper | 111.56 mph | 20:17.492 | 01:20.195 | 2 |
23 | Xavier Denis | 111.19 mph | 20:21.586 | 01:24.289 | 1 |
24 | Rob Whittall | 110.46 mph | 20:29.611 | 01:32.314 | 2 |
25 | Barry Lee Evans | 110.30 mph | 20:31.472 | 01:34.175 | 1 |
26 | Barry Furber | 110.02 mph | 20:34.575 | 01:37.278 | 1 |
27 | Dave Moffitt | 109.34 mph | 20:42.267 | 01:44.970 | 2 |
28 | Masayuki Yamanaka | 109.23 mph | 20:43.516 | 01:46.219 | 2 |
29 | Anthony Redmond | 109.17 mph | 20:44.160 | 01:46.863 | 2 |
30 | Maria Costello | 108.07 mph | 20:56.879 | 01:59.582 | 1 |
31 | Michal Dokoupil | 107.90 mph | 20:58.793 | 02:01.496 | 2 |
32 | Paul Potchy Williams | 107.60 mph | 21:02.304 | 02:05.007 | 2 |
33 | David Madsen-Mygdal | 107.24 mph | 21:06.615 | 02:09.318 | 2 |
34 | Miroslav Sloboda | 107.16 mph | 21:07.497 | 02:10.200 | 2 |
35 | Allann Venter | 106.78 mph | 21:12.087 | 02:14.790 | 2 |
36 | Nicolas Pautet | 104.62 mph | 21:38.291 | 02:40.994 | 2 |
37 | George Spence | 102.23 mph | 22:08.607 | 03:11.310 | 2 |
TT Zero – kvalifikace
Kvalifikace na jedno kolo čekala také jezdce třídy TT Zero, kteří vyjeli na trať po Twinech. V této třídě zajel nejlépe John McGuinness s časem 19:30,374, takže měl průměrnou rychlost 116,06 mph (186,7 km/h).
Výsledky tréninku
P | Jezdec | Čas (mph) | Čas (min) | Ztráta | Kola |
1 | John McGuinness | 116.06 mph | 19:30.374 | 00:00.000 | 1 |
2 | Shaun Anderson | 72.04 mph | 31:25.322 | 11:54.948 | 1 |
Monster Energy Supersport TT
Večerní program na ostrově Man rozjeli jezdci třídy Supersport, které čekal první závod na čtyři kola. V polovině prvního kola byl ve vedení James Hillier, ale jen o 0,6 s za ním byl Lee Johnston a o další dvě vteřiny dál byl Gary Johnson. Dále pak byli Dean Harrison a Peter Hickman. Michal Dokoupil projel na Ballaugh na průběžném 22. místě a Miroslav Sloboda na první zastávce Glen Helen na 31. místě.
Po prvním kole byl ve vedení závodu Lee Johnston, který zajel kolo za 17:57,737 a jeho průměrná rychlost byla 126,03 mph (202,8 km/h). Jen o 1,989 s za ním byl James Hillier, který zajel kolo za 17:59,726 (125,8 mph = 202,4 km/h). Na místo třetí poskočil Peter Hickman, který už měl čas na 18 minut, konkrétně 18:01,628. Gary Johnson klesl na místo čtvrté a Top5 udržoval Dean Harrison. Dále pak byli Michael Dunlop, Conor Cummins, Jamie Coward, Davey Todd a Ian Hutchinson. Michal Dokoupil projel s časem 19:17,213, takže měl průměrnou rychlost 117,38 mph (188,9 km/h) a byl prozatím na 22. místě. Miroslav Sloboda byl v tu chvíli na Bungalow, kde udržoval průběžné 35. místo. Laki kolo dojel v čase 19:34,381, takže měl rychlost 115,66 mph (186,1 km/h) a byl stále na 35. místě.
Když jezdci přijížděli na konec druhého kola a připravovali se na zastávku, začalo na západě ostrova pršet. Kvůli tomu byl závod hned ukončen šachovnicovou vlajkou a skončil už po dvou kolech. Vítězem závodu se stal Lee Johnston s náskokem 3,641 s. Na druhém místě skončil James Hillier a stupně vítězů doplnil Peter Hickman, který tak dnes skončil na pódiu obou závodů, kterých se účastnil. Dean Harrison skončil čtvrtý a Top5 doplnil Michael Dunlop. Lee ve druhém kole zajel čas 17:50,600, takže měl průměrnou rychlost 126,87 mph (204,13 km/h).
Michal Dokoupil závod dokončil na 21. místě, když ve druhém kole zajel čas 19:06,302 a měl průměrnou rychlost 118,49 mph (190,65 km/h). Miroslav Sloboda dojel na 34. místě, když ve svém druhém kole zajel čas 19:40,512 a měl průměrnou rychlost 115,06 mph (185,13 km/h). Oba tak získali bronzovou repliku.
Výsledky závodu
P | Jezdec | Čas (mph) | Čas (min) | Ztráta | Kola | Čas závodu | Replika |
1 | Lee Johnston | 126.87 mph | 17:50.600 | 00:00.000 | 2 | 35:48.337 | Stříbrná |
2 | James Hillier | 126.68 mph | 17:52.252 | 00:03.641 | 2 | 35:51.978 | Stříbrná |
3 | Peter Hickman | 126.74 mph | 17:51.676 | 00:04.967 | 2 | 35:53.304 | Stříbrná |
4 | Dean Harrison | 125.78 mph | 17:59.868 | 00:17.971 | 2 | 36:06.308 | Stříbrná |
5 | Michael Dunlop | 125.86 mph | 17:59.191 | 00:21.125 | 2 | 36:09.462 | Stříbrná |
6 | Conor Cummins | 125.38 mph | 18:03.318 | 00:27.585 | 2 | 36:15.922 | Stříbrná |
7 | Gary Johnson | 125.21 mph | 18:04.809 | 00:29.088 | 2 | 36:17.425 | Stříbrná |
8 | Jamie Coward | 124.35 mph | 18:12.342 | 00:36.918 | 2 | 36:25.255 | Stříbrná |
9 | Davey Todd | 123.62 mph | 18:18.729 | 00:58.691 | 2 | 36:47.028 | Stříbrná |
10 | Ian Hutchinson | 123.07 mph | 18:23.695 | 01:06.796 | 2 | 36:55.133 | Stříbrná |
11 | Derek Sheils | 122.88 mph | 18:25.345 | 01:16.111 | 2 | 37:04.448 | Stříbrná |
12 | Paul Jordan | 121.77 mph | 18:35.418 | 01:33.220 | 2 | 37:21.557 | Stříbrná |
13 | Dominic Herbertson | 122.00 mph | 18:33.331 | 01:35.470 | 2 | 37:23.807 | Stříbrná |
14 | David Johnson | 121.59 mph | 18:37.069 | 01:37.447 | 2 | 37:25.784 | Stříbrná |
15 | Michael Sweeney | 121.15 mph | 18:41.115 | 01:48.680 | 2 | 37:37.017 | Bronzová |
16 | Sam West | 120.98 mph | 18:42.762 | 01:51.220 | 2 | 37:39.557 | Bronzová |
17 | John McGuinness | 120.28 mph | 18:49.250 | 01:52.481 | 2 | 37:40.818 | Bronzová |
18 | Xavier Denis | 119.93 mph | 18:52.565 | 02:02.954 | 2 | 37:51.291 | Bronzová |
19 | Horst Saiger | 120.45 mph | 18:47.689 | 02:06.478 | 2 | 37:54.815 | Bronzová |
20 | Mike Browne | 119.79 mph | 18:53.842 | 02:14.756 | 2 | 38:03.093 | Bronzová |
21 | Michal Dokoupil | 118.49 mph | 19:06.302 | 02:35.178 | 2 | 38:23.515 | Bronzová |
22 | Darren Cooper | 117.96 mph | 19:11.509 | 02:40.979 | 2 | 38:29.316 | Bronzová |
23 | Adrian Harrison | 117.75 mph | 19:13.541 | 02:44.328 | 2 | 38:32.665 | Bronzová |
24 | Rob Hodson | 118.09 mph | 19:10.213 | 02:44.732 | 2 | 38:33.069 | Bronzová |
25 | Frank Gallagher | 117.36 mph | 19:17.397 | 02:54.662 | 2 | 38:42.999 | Bronzová |
26 | Julian Trummer | 117.00 mph | 19:20.931 | 03:00.809 | 2 | 38:49.146 | Bronzová |
27 | Richard Charlton | 116.53 mph | 19:25.655 | 03:05.196 | 2 | 38:53.533 | Bronzová |
28 | Jim Hodson | 117.68 mph | 19:14.167 | 03:06.666 | 2 | 38:55.003 | Bronzová |
29 | Raul Torras Martinez | 116.43 mph | 19:26.588 | 03:07.392 | 2 | 38:55.729 | Bronzová |
30 | Mike Booth | 116.55 mph | 19:25.439 | 03:10.846 | 2 | 38:59.183 | Bronzová |
31 | Tom Weeden | 116.23 mph | 19:28.602 | 03:12.492 | 2 | 39:00.829 | Bronzová |
32 | Mike Norbury | 116.20 mph | 19:28.955 | 03:17.522 | 2 | 39:05.859 | Bronzová |
33 | Davy Morgan | 115.92 mph | 19:31.774 | 03:24.740 | 2 | 39:13.077 | Bronzová |
34 | Miroslav Sloboda | 115.66 mph | 19:34.381 | 03:26.556 | 2 | 39:14.893 | Bronzová |
35 | Rob Whittall | 115.77 mph | 19:33.252 | 03:29.304 | 2 | 39:17.641 | Bronzová |
36 | David Hewson | 115.31 mph | 19:37.979 | 03:31.917 | 2 | 39:20.254 | Bronzová |
37 | Jonathan Perry | 115.85 mph | 19:32.426 | 03:35.973 | 2 | 39:24.310 | |
38 | Raymond Casey* | 114.82 mph | 19:43.007 | 03:43.800 | 2 | 39:32.137 | |
39 | Josh Daley | 115.28 mph | 19:38.238 | 03:46.343 | 2 | 39:34.680 | |
40 | Morgan Govignon | 114.74 mph | 19:43.838 | 03:48.821 | 2 | 39:37.158 | |
41 | Sam Johnson | 114.66 mph | 19:44.640 | 03:48.982 | 2 | 39:37.319 | |
42 | Paul Potchy Williams | 114.67 mph | 19:44.545 | 03:58.012 | 2 | 39:46.349 | |
43 | Dave Moffitt | 112.24 mph | 20:10.177 | 04:40.640 | 2 | 40:28.977 | |
44 | Justin Collins | 111.80 mph | 20:14.966 | 04:49.982 | 2 | 40:38.319 | |
45 | Richard Wilson | 112.90 mph | 20:03.054 | 05:02.345 | 2 | 40:50.682 | |
46 | Matt Mylchreest | 111.29 mph | 20:20.466 | 05:04.705 | 2 | 40:53.042 | |
47 | Nicolas Pautet | 111.42 mph | 20:19.017 | 05:24.433 | 2 | 41:12.770 | |
48 | David Datzer* | 110.15 mph | 20:33.158 | 05:53.159 | 2 | 41:41.496 | |
DNF | Matthew Rees | – | 00:00.000 | 17:57.737 | 0 | 00.000 | |
DNF | Jonathan Goetschy* | 108.58 mph | 20:50.954 | 14:57.383 | 1 | 20:50.954 | |
DNF | Philip Crowe | 116.87 mph | 19:22.206 | 16:26.131 | 1 | 19:22.206 | |
DNF | Charles Rhys Hardisty | – | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 00.000 | |
DNF | Barry Lee Evans | 116.28 mph | 19:28.098 | 01:30.361 | 1 | 19:28.098 | |
DNF | James Chawke | – | 00:00.000 | 18:12.604 | 0 | 00.000 | |
DNF | Timothee Monot | 115.88 mph | 19:32.127 | 07:40.291 | 2 | 43:28.628 | |
DNF | Forest Dunn | 117.55 mph | 19:15.472 | 16:32.865 | 1 | 19:15.472 | |
DNF | Masayuki Yamanaka | 113.70 mph | 19:54.581 | 15:53.756 | 1 | 19:54.581 | |
