V malajském Sepangu dnes vrcholí předposlední Velká cena letošní sezóny MotoGP, takže nás čekají závody a zde jsou výsledky.
Zdroj: MotoGP
Závod Moto3
První závod dnešního programu čekal jezdce nejslabší třídy Moto3, který byl v Sepangu vypsán na 17 kol. Trať byla suchá, vzduch měl 32°C a asfalt 47°C. Během závodu se také dost padalo, takže šachovnicový prapor vidělo 21 jezdců v cíli. Vítězem se stejně jako v předchozích dvou závodech stal Lorenzo Dalla Porta, který potvrdil, že je titul ve správných rukou. Výborný výkon podal nováček Sergio Garcia, který dojel druhý a stupně vítězů doplnil Jaume Masia, který startoval z pit lane. Filip Salač si připsal body za 13. místo, když dojel na čele další početné skupiny. Jakub Kornfeil na body nedosáhl a dojel sedmnáctý.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.6 | 38’01.355 |
2 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | +0.410 |
3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 148.6 | +0.803 |
4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.6 | +0.885 |
5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.6 | +0.902 |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.6 | +1.095 |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.6 | +1.342 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 148.5 | +2.253 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.4 | +3.035 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | +7.726 |
11 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.1 | +8.008 |
12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 148.0 | +10.521 |
13 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 147.6 | +15.542 |
14 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 147.6 | +15.873 |
15 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 147.6 | +15.950 |
16 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 147.6 | +16.064 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 147.6 | +16.497 |
18 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 147.6 | +16.567 |
19 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.1 | +24.161 |
20 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.8 | +29.330 |
21 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 143.5 | +1’22.202 |
Neklasifikováni | |||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 145.2 | 7 kol | |
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.0 | 9 kol | |
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 148.0 | 9 kol | |
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | 9 kol | |
82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 140.6 | 10 kol | |
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | 12 kol | |
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 148.0 | 12 kol | |
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.9 | 12 kol |
Závod Moto2
Závod střední třídy Moto2 vypsaný na 18 kol sice stejně jako v Austrálii ovládl Brad Binder, ale důležitější byl jiný jezdec. Alex Marquez si druhým místem pojistil letošní titul mistra světa, takže mohli Marquezovi opět slavit dva tituly v sezóně. Alex je navíc prvním jezdcem, kterému se podařilo získat tituly ve třídách Moto3 a Moto2. Stupně vítězů doplnil Thomas Lüthi.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.9 | 38’07.843 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.9 | +0.758 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.8 | +2.683 |
4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.5 | +6.646 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 156.5 | +7.114 |
6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 156.4 | +8.582 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 156.3 | +9.232 |
8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 156.3 | +10.180 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.2 | +10.807 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.0 | +14.585 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 155.8 | +16.521 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.4 | +22.333 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 155.4 | +23.326 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.3 | +23.810 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 155.3 | +24.002 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | +24.055 |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 155.1 | +27.663 |
18 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.0 | +29.455 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 154.9 | +30.896 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 154.4 | +37.044 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 153.6 | +50.548 |
22 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 153.3 | +54.921 |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | +1’00.678 |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.1 | 1 kolo |
Neklasifikováni | |||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.4 | 5 kol | |
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.8 | 6 kol | |
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 149.3 | 8 kol | |
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 143.9 | 10 kol | |
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 119.7 | 11 kol | |
47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 153.2 | 13 kol | |
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | 16 kol |
Závod MotoGP
Po závodech dvou nižších tříd se rozjel závod královské třídy MotoGP. Ten byl v Sepangu vypsán na 20 kol. Podmínky jsou dobré, když je sucho, vzduch má 31°C a trať 46°C. Většina jezdců volila obě střední pneumatiky, jen Andrea Dovizioso a Jack Miller měli obě měkké a zadní měkkou měli Marc Marquez, Fabio Quartararo a Karel Abraham. Přední měkkou a zadní střední měl jediný domácí závodník Hafizh Syahrin.
Do závodu dobře odstartoval Franco Morbidelli z třetího místa, ale dobře odjel také Jack Miller a právě oba dva jeli bok po boku do první zatáčky. Dobře odjel ze zadních pozic Marc Marquez, který se během pár zatáček dostal na páté místo před Fabia Quartarara, který jel z pole position. Jack Miller mezi tím udržoval vedení závodu a za ním byli Maverick Viñales, Andrea Dovizioso a Marc Marquez, který se již dostal před Franca Morbidelliho. Dále pak byli Alex Rins, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Danilo Petrucci a Johann Zarco. Karel Abraham se pohyboval na 20. místě. V poslední zatáčce prvního kola byli Jack a Dovi delší a Marc toho hned využil, takže se během jednoho kola dostal z 11. místa na místo druhé. Pár míst získal při nájezdu do dalšího kola Valentino Rossi, který už jel na pátém místě. V úvodu závodu naopak nejvíce ztráceli oba jezdci domácího týmu Petronas, když byli Franco Morbidelli na 7. a Fabio Quartararo na 8. místě.
Po dvou kolech závodu měl Maverick Viñales na čele náskok jedné vteřiny. O druhé místo za ním jeli Jack Miller a Marc Marquez, ale krátce poté se k nim připojili Andrea Dovizioso a další jezdci. Od této skupiny se později začal odtrhávat Marc Marquez a třetí pozici zatím udržoval Dovi, ale měl za sebou skupinu až po osmého Fabia Quartarara. V patnácté zatáčce málem spadli Alex Rins a Jack Miller, kteří se srazili a Alexovi z motorky odpadlo křidélko.
V polovině závodu byl ve vedení Maverick Viñales s náskokem 1,8 vteřiny. Za ním jel Marc Marquez, který si také na ostatní soupeře vytvořil náskok 2,8 vteřiny. O poslední místo na stupních vítězů jeli Andrea Dovizioso a Valentino Rossi. Poté byla další mezera 1,7 vteřiny, kde jeli Alex Rins a Franco Morbidelli a nedaleko byla ještě dvojice Jack Miller a Fabio Quartararo. Johann Zarco a Danilo Petrucci doplňovali Top10. Karel Abraham jel na posledním dvacátém místě.
Devět kol před cílem spadl Andrea Iannone v 9. zatáčce. Hned v dalším kole zkusil Valentino Rossi předjet Andreu Doviziosa, ale ten mu předjetí hned vrátil. Pět kol před cílem spadl Cal Crutchlow, který tak nenavázal na stupně vítězů z Austrálie. O dvě kola později spadl také Johann Zarco po incidentu s Joanem Mirem, který byl vyšetřován. Joan za to dostal penalizaci dlouhého kola. Vpředu se opět rozjel boj o třetí místo mezi Andreou Doviziosem, Valentinem Rossim a Alexem Rinsem.
Pro vítězství závodu si dojel Maverick Viñales, takže po dlouhé době slaví Yamaha a hlavně si spravil chuť po pádu v Autrálii. Na druhém místě skončil Marc Marquez a stupně vítězů uhájil Andrea Dovizioso. Valentino Rossi dojel čtvrtý a Top5 doplňuje Alex Rins. Karel Abraham dojel na 17. místě. Marc tímto druhým místem za tuto sezónu získal 395 bodů a tím překonal rekord Jorgeho Lorenza s největším počtem bodů za sezónu v MotoGP.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | 40’14.632 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +3.059 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +5.611 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +5.965 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +6.350 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.6 | +9.993 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.4 | +12.864 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 164.1 | +17.252 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.9 | +19.773 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.7 | +22.854 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.6 | +24.821 |
12 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +30.251 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.2 | +30.447 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.9 | +34.215 |
15 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.9 | +34.461 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.3 | +44.319 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +47.343 |
Neklasifikováni | |||||||
5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 164.2 | 4 kola | |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.0 | 6 kol | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.0 | 9 kol |