Druhý víkend v září bude opět závody velice nabitý. Pojede se spousta závodů různých šampionátů na světové, evropské i domácí úrovni.
Zdroj: MotoGP, BSB, SupermotoS1, motojunior, AČR
O nadcházejícím víkendu v termínu od 7. do 9. září 2018 se můžeme těšit na tyto závody:
- MotoGP San Marina a riviéry Rimini na okruhu Marca Simoncelliho v Misanu
- závody britského šampionátu Superbiků v Silverstone
- závody mistrovství Evropy v Supermoto v Itálii
- závody moto junior ve Vysokém Mýtě
- závody na přírodních tratích v Branné
Velká cena San Marina 2018
Text připravuji…

Rekordy okruhu
Třída | Rok | Rekord | Jezdec | Tým | Čas | Km/h |
MotoGP | 2016 | Nejrychlejší kolo | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 1:31.868 | 165,6 |
MotoGP | 2016 | Traťový rekord | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:32.979 | 163,6 |
MotoGP | 2016 | Kvalifikační rekord | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 1:31.868 | 165,6 |
MotoGP | 2015 | Maximální rychlost | Andrea Dovizioso | Ducati | x | 299,5 |
Moto2 | 2015 | Nejrychlejší kolo | Johann Zarco | Ajo Motorsport | 1:36.754 | 157,2 |
Moto2 | 2015 | Traťový rekord | Jonas Folger | AGR Team | 1:37.422 | 156,1 |
Moto2 | 2015 | Kvalifikační rekord | Johann Zarco | Ajo Motorsport | 1:36.754 | 157,2 |
Moto2 | 2013 | Maximální rychlost | Johann Zarco | Came Ioda Racing | x | 247,9 |
Moto3 | 2017 | Nejrychlejší kolo | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | 1:42.147 | 148,9 |
Moto3 | 2016 | Traťový rekord | Andrea Locatelli | Leopard Racing | 1:42.627 | 148,2 |
Moto3 | 2017 | Kvalifikační rekord | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | 1:42.147 | 148,9 |
Moto3 | 2014 | Maximální rychlost | Efren Vazquez | SaxoPrint-RTG | x | 210,9 |
Harmonogram víkendu
Pátek 7. 9. 2018 |
||
Čas | Třída | Trénink |
09:00 – 09:40 | Moto3 | 1. volný trénink |
09:55 – 10:40 | MotoGP | 1. volný trénink |
10:55 – 11:40 | Moto2 | 1. volný trénink |
11:55 – 12:25 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | 1. volný trénink |
13:10 – 13:50 | Moto3 | 2. volný trénink |
14:05 – 14:50 | MotoGP | 2. volný trénink |
15:05 – 15:50 | Moto2 | 2. volný trénink |
16:05 – 16:35 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | 2. volný trénink |
17:50 – 18:15 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | kvalifikace |
Sobota 8. 9. 2018 |
||
Čas | Třída | Trénink/Závod |
09:00 – 09:40 | Moto3 | 3. volný trénink |
09:55 – 10:40 | MotoGP | 3. volný trénink |
10:55 – 11:40 | Moto2 | 3. volný trénink |
12:35 – 13:15 | Moto3 | kvalifikace |
13:30 – 14:00 | MotoGP | 4. volný trénink |
14:10 – 14:25 | MotoGP | 1. část kvalifikace |
14:35 – 14:50 | MotoGP | 2. část kvalifikace |
15:05 – 15:50 | Moto2 | kvalifikace |
16:30 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | závod (17 kol) |
Neděle 9. 9. 2018 |
||
Čas | Třída | Trénink/Závod |
08:40 – 09:00 | Moto3 | Warm Up |
09:10 – 09:30 | Moto2 | Warm Up |
09:40 – 10:00 | MotoGP | Warm Up |
11:00 | Moto3 | závod (23 kol / 97,2 km) |
12:20 | Moto2 | závod (25 kol / 105,7 km) |
14:00 | MotoGP | závod (27 kol / 114,1 km) |
BSB Silverstone
Text připravuji…
Supermoto S1 Sestriere
Text připravuji…
Moto junior Vysoké Mýto
Text připravuji…
Road Racing Branná
Text připravuji…