Na katarském okruhu Losail se dnes rozjela první Grand Prix letošního roku a jezdce tříd Moto3 a Moto2 čekaly první volné tréninky.
Zdroj: MotoGP
Moto3
Letošní start sezóny mistrovství světa silničních motocyklů rozjeli jezdci nejslabší třídy Moto3 svým prvním volným tréninkem. Na okruhu Losail v katarské poušti nedaleko hlavního města jsou dobré podmínky, když bylo slunečno. Velice dobře rozjel trénink Filip Salač, který se dostal do vedení, nicméně poté pár pozic ztratil. Pořád se ale český závodník držel v první polovině startovního pole a dokazoval, že skvělý výkon v předsezónních testech nebyl náhodou. O výsledném pořadí tréninku pak rozhodly tradičně až poslední kola těsně před koncem tréninku. Nejrychlejší čas zajel Sergio Garcia z týmu Estrella Galicia 0,0 s hodnotou 2:05,407. Za ním skončil Tatsuki Suzuki z týmu Paola Simoncelliho se ztrátou 0,199 s a třetí nejrychlejší byl Alonso Lopez, jenž ztratil 0,388 s. Filip Salač na závěr tréninku zajel kolo za 2:05,964, takže je posledním s časem pod 2:06 a obsadil šestou příčku se ztrátou 0,557 s.
Výsledky 1. volného tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.0 | 2’05.407 | |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.9 | 2’05.606 | 0.199/0.199 |
3 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 237.3 | 2’05.795 | 0.388/0.189 |
4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.5 | 2’05.814 | 0.407/0.019 |
5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 235.8 | 2’05.914 | 0.507/0.100 |
6 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 237.8 | 2’05.964 | 0.557/0.050 |
7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.6 | 2’06.000 | 0.593/0.036 |
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.5 | 2’06.099 | 0.692/0.099 |
9 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 241.0 | 2’06.203 | 0.796/0.104 |
10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 238.9 | 2’06.208 | 0.801/0.005 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 235.8 | 2’06.219 | 0.812/0.011 |
12 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 240.0 | 2’06.222 | 0.815/0.003 |
13 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 236.8 | 2’06.309 | 0.902/0.087 |
14 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.5 | 2’06.319 | 0.912/0.010 |
15 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.4 | 2’06.337 | 0.930/0.018 |
16 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Racing | KTM | 235.8 | 2’06.384 | 0.977/0.047 |
17 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 238.4 | 2’06.429 | 1.022/0.045 |
18 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 244.3 | 2’06.490 | 1.083/0.061 |
19 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 240.0 | 2’06.500 | 1.093/0.010 |
20 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 238.9 | 2’06.536 | 1.129/0.036 |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.3 | 2’06.992 | 1.585/0.456 |
22 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 233.2 | 2’06.999 | 1.592/0.007 |
23 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 234.7 | 2’07.068 | 1.661/0.069 |
24 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 236.3 | 2’07.163 | 1.756/0.095 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 240.0 | 2’07.337 | 1.930/0.174 |
26 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Aspar Team Gaviota | KTM | 236.8 | 2’07.357 | 1.950/0.020 |
27 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.0 | 2’07.533 | 2.126/0.176 |
28 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 236.3 | 2’07.567 | 2.160/0.034 |
29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 234.2 | 2’07.908 | 2.501/0.341 |
30 | 60 | Dirk GEIGER | GER | CarXpert PruestelGP | KTM | 232.2 | 2’09.005 | 3.598/1.097 |
31 | 20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.7 | 2’09.577 | 4.170/0.572 |
Po krátké pauze se rozjely druhé volné tréninky. V Kataru začalo zapadat slunce, takže se trochu ochladilo na 23°C a trať na 28°C. Nejrychlejším jezdcem byl nyní Raul Fernandez, který zajel kolo za 2:04,577. Darryn Binder opět udržel druhou pozici, nyní se ztrátou 0,121 s a Sergio Garcia obsadil místo třetí. Za ním jsou dva japonští jezdci v pořadí Ai Ogura a Kaito Toba. Filip Salač se tentokrát neudržel mezi nejrychlejšími a obsadil 19. místo s časem 2:05,765 a ztrátou 1,188 s.
Výsledky 2. volného tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.5 | 2’04.577 | |
2 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 243.7 | 2’04.698 | 0.121/0.121 |
3 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 242.6 | 2’04.723 | 0.146/0.025 |
4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 242.1 | 2’04.922 | 0.345/0.199 |
5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.0 | 2’04.988 | 0.411/0.066 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 242.1 | 2’05.227 | 0.650/0.239 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 242.1 | 2’05.287 | 0.710/0.060 |
8 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 245.4 | 2’05.332 | 0.755/0.045 |
9 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 241.0 | 2’05.348 | 0.771/0.016 |
10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 241.0 | 2’05.355 | 0.778/0.007 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 241.0 | 2’05.383 | 0.806/0.028 |
12 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.5 | 2’05.502 | 0.925/0.119 |
13 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.5 | 2’05.587 | 1.010/0.085 |
14 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Racing | KTM | 237.8 | 2’05.598 | 1.021/0.011 |
15 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Aspar Team Gaviota | KTM | 238.9 | 2’05.612 | 1.035/0.014 |
16 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 240.0 | 2’05.622 | 1.045/0.010 |
17 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 241.0 | 2’05.668 | 1.091/0.046 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.9 | 2’05.758 | 1.181/0.090 |
19 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 241.0 | 2’05.765 | 1.188/0.007 |
20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 238.9 | 2’05.779 | 1.202/0.014 |
21 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 243.7 | 2’05.862 | 1.285/0.083 |
22 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 240.0 | 2’06.024 | 1.447/0.162 |
23 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.5 | 2’06.086 | 1.509/0.062 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 240.5 | 2’06.117 | 1.540/0.031 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 243.2 | 2’06.270 | 1.693/0.153 |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 241.0 | 2’06.295 | 1.718/0.025 |
27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 240.0 | 2’06.981 | 2.404/0.686 |
28 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 240.5 | 2’07.268 | 2.691/0.287 |
29 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 235.8 | 2’07.374 | 2.797/0.106 |
30 | 60 | Dirk GEIGER | GER | CarXpert PruestelGP | KTM | 236.8 | 2’07.713 | 3.136/0.339 |
31 | 20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 235.8 | 2’08.302 | 3.725/0.589 |
Moto2
Další trénink čekal střední třídu Moto2. V Kataru bylo stále slunečno a vzduch měl 27°C, trať 41°C. Několik jezdců během tréninku spadlo, ale nikomu se nic nestalo, když šlo o lehká sklouznutí a do tréninku se hned vrátili. Nejlepší čas nakonec zajel švýcarský závodník Thomas Lüthi, který zajel čas 1:59,168. Za ním skončil se ztrátou jen 17 tisícin vteřiny Jorge Martin a třetí nejlepší byl letošní nováček Aron Canet, který tak pěkně zapůsobil na úvod první Velké ceny. Aron ztratil také málo, jen 0,047 s. Těsné rozdíly jsou i za ním. Dalších pár tisícin ztráty má Augusto Fernandez a Top5 uzavřel Joe Roberts s rozdílem 0,091 s. Do ztráty půl vteřiny se vešel i třináctý Enea Bastianini, který byl jedním z těch, kteří spadli. Do jedné vteřiny se vešla celá Top20.
Výsledky 1. volného tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 292.6 | 1’59.168 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 292.6 | 1’59.185 | 0.017/0.017 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team | Speed Up | 289.5 | 1’59.215 | 0.047/0.030 |
4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 293.4 | 1’59.253 | 0.085/0.038 |
5 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | 291.8 | 1’59.259 | 0.091/0.006 |
6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 292.6 | 1’59.277 | 0.109/0.018 |
7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 295.0 | 1’59.301 | 0.133/0.024 |
8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 295.0 | 1’59.353 | 0.185/0.052 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 292.6 | 1’59.381 | 0.213/0.028 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 291.8 | 1’59.446 | 0.278/0.065 |
11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 295.0 | 1’59.473 | 0.305/0.027 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 288.7 | 1’59.650 | 0.482/0.177 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.8 | 1’59.660 | 0.492/0.010 |
14 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 291.8 | 1’59.687 | 0.519/0.027 |
15 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 289.5 | 1’59.750 | 0.582/0.063 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 293.4 | 1’59.789 | 0.621/0.039 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 291.1 | 2’00.013 | 0.845/0.224 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 288.7 | 2’00.017 | 0.849/0.004 |
19 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 289.5 | 2’00.126 | 0.958/0.109 |
20 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 288.7 | 2’00.146 | 0.978/0.020 |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 291.1 | 2’00.176 | 1.008/0.030 |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 289.5 | 2’00.181 | 1.013/0.005 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 295.8 | 2’00.187 | 1.019/0.006 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Aspar Team | Speed Up | 288.0 | 2’00.228 | 1.060/0.041 |
25 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 289.5 | 2’00.356 | 1.188/0.128 |
26 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.8 | 2’00.843 | 1.675/0.487 |
27 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 291.8 | 2’01.082 | 1.914/0.239 |
28 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.4 | 2’01.121 | 1.953/0.039 |
29 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 288.0 | 2’01.126 | 1.958/0.005 |
30 | 99 | Kasma Daniel KASMAUDIN | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 293.4 | 2’03.266 | 4.098/2.140 |
Páteční program v Losail ukončil jezdci střední třídy Moto2, které také čekal druhý volný trénink. Nejlepší čas nakonec zajel Joe Roberts z American Racing, který zajel kolo za 1:58,421. Za ním skončil Ital Marco Bezzecchi se ztrátou 0,248 s. Luca Marini obsadil místo třetí s rozdílem 0,338 s. Přesnou půl vteřinu ztratil Tetsuta Nagashima a Top5 doplnil Xavi Vierge.
Program v Kataru pokračuje zítra třetími volnými tréninky. Jako první pojedou opět jezdci Moto3 od 10:55 SEČ.
Výsledky 2. volného tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | 293.4 | 1’58.421 | |
2 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 293.4 | 1’58.669 | 0.248/0.248 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 295.8 | 1’58.759 | 0.338/0.090 |
4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 293.4 | 1’58.921 | 0.500/0.162 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 293.4 | 1’59.059 | 0.638/0.138 |
6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 294.2 | 1’59.074 | 0.653/0.015 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 291.8 | 1’59.089 | 0.668/0.015 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.8 | 1’59.114 | 0.693/0.025 |
9 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 294.2 | 1’59.136 | 0.715/0.022 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 296.7 | 1’59.148 | 0.727/0.012 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 295.8 | 1’59.189 | 0.768/0.041 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 291.1 | 1’59.198 | 0.777/0.009 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 293.4 | 1’59.237 | 0.816/0.039 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team | Speed Up | 289.5 | 1’59.278 | 0.857/0.041 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 291.1 | 1’59.284 | 0.863/0.006 |
16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 291.8 | 1’59.290 | 0.869/0.006 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 291.1 | 1’59.434 | 1.013/0.144 |
18 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 288.7 | 1’59.486 | 1.065/0.052 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 288.7 | 1’59.561 | 1.140/0.075 |
20 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 291.1 | 1’59.641 | 1.220/0.080 |
21 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 295.0 | 1’59.709 | 1.288/0.068 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 290.3 | 1’59.839 | 1.418/0.130 |
23 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 291.1 | 2’00.020 | 1.599/0.181 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 287.2 | 2’00.160 | 1.739/0.140 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 287.2 | 2’00.183 | 1.762/0.023 |
26 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 292.6 | 2’00.262 | 1.841/0.079 |
27 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Aspar Team | Speed Up | 291.8 | 2’00.396 | 1.975/0.134 |
28 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 292.6 | 2’00.804 | 2.383/0.408 |
29 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 290.3 | 2’01.265 | 2.844/0.461 |
30 | 99 | Kasma Daniel KASMAUDIN | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 292.6 | 2’02.886 | 4.465/1.621 |