Na katalánském okruhu v Barceloně se dnes rozjela sedmá Grand Prix letošní sezóny šampionátu MotoGP a zde jsou výsledky volných tréninků.
Zdroj: MotoGP
Moto3 – 1. volný trénink
Program sedmé Velké ceny letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů začal pátečními volnými tréninky. Podmínky jsou na trati v Barceloně dobré, když je od rána polojasno a teploty vzduchu i trati byly kolem 22°C.
Jako první vyrazili na trať jezdci nejslabší třídy Moto3. Nejlepším z nich byl domácí závodník Alonso Lopez s časem 1:49,167. Za ním skončil jeho týmový kolega Sergio Garcia se ztrátou jen 0,017 s a místo třetí obsadil Gabriel Rodrigo s rozdílem 0,047 s. Pěkně zajel také nováček Can Öncü, který se zařadil na pátou příčku za Darryna Bindera. Čeští jezdci Filip Salač a Jakub Kornfeil se srovnali za sebou na 17. a 18. místě se ztrátou 1,3 vteřiny.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 241.5 | 1’49.167 | |
2 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 239.1 | 1’49.184 | 0.017/0.017 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 241.7 | 1’49.214 | 0.047/0.030 |
4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 239.0 | 1’49.377 | 0.210/0.163 |
5 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.1 | 1’49.465 | 0.298/0.088 |
6 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 236.7 | 1’49.642 | 0.475/0.177 |
7 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 236.2 | 1’49.692 | 0.525/0.050 |
8 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 240.2 | 1’49.748 | 0.581/0.056 |
9 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 241.0 | 1’49.809 | 0.642/0.061 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 238.0 | 1’49.836 | 0.669/0.027 |
11 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 241.0 | 1’49.852 | 0.685/0.016 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 235.5 | 1’49.938 | 0.771/0.086 |
13 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 233.5 | 1’50.028 | 0.861/0.090 |
14 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 237.6 | 1’50.159 | 0.992/0.131 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 240.3 | 1’50.207 | 1.040/0.048 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 241.2 | 1’50.309 | 1.142/0.102 |
17 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 239.9 | 1’50.434 | 1.267/0.125 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 238.2 | 1’50.465 | 1.298/0.031 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 236.2 | 1’50.544 | 1.377/0.079 |
20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 240.0 | 1’50.626 | 1.459/0.082 |
21 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.1 | 1’50.768 | 1.601/0.142 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.1 | 1’50.774 | 1.607/0.006 |
23 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 232.6 | 1’50.899 | 1.732/0.125 |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 237.9 | 1’51.050 | 1.883/0.151 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 237.9 | 1’51.155 | 1.988/0.105 |
26 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 237.0 | 1’51.522 | 2.355/0.367 |
27 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 241.1 | 1’51.527 | 2.360/0.005 |
28 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.2 | 1’51.548 | 2.381/0.021 |
29 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 239.6 | 1’51.677 | 2.510/0.129 |
30 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 238.7 | 1’51.728 | 2.561/0.051 |
31 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 243.5 | 1’51.935 | 2.768/0.207 |
MotoGP – 1. volný trénink
Další trénink v pořadí čekal jezdce královské třídy MotoGP. Pro spoustu z nich jde o domácí závod a proto si připravili nové zbarvení svých přileb. Jinou přilbu mají oba týmový kolegové z Repsol Hondy Marc Marquez a Jorge Lorenzo. V Barceloně jsou dál dobré podmínky, když bylo oblačno, vzduch si držel 22°C a trať 25°C.
Marc Marquez výborně rozjel domácí Velkou cenu a první trénink vyhrál s časem 1:40,692. Za ním skončil nováček Fabio Quartararo se ztrátou 0,111 s. Fabio po závodech v Mugellu musel na operaci s předloktím pravé ruky, ale před víkendem byl deklarován fit a jak je vidět, nic to nevzalo z jeho rychlosti. Na místo třetí se dostal Maverick Viñales, který ztrácí 0,180 s. Andrea Dovizioso obsadil místo čtvrté a Top5 doplňuje Takaaki Nakagami. I další satelitní jezdci zajeli dobře, když se do Top10 dostali i Jack Miller a Franco Morbidelli. I když včera na tiskové konferenci říkal Aleix Espargaro, že je těžké současnou Aprilii dostat do desítky nejlepších, nakonec se mu to podařilo a právě obsadil desátou pozici. Stále se moc nedaří Jorgemu Lorenzovi, který skončil na 17. a za ním na 18. místě zůstal vítěz poslední GP Danilo Petrucci, který je zároveň posledním ve ztrátě do jedné vteřiny. Karel Abraham ukončil trénink na 21. místě s časem 1:41,972, takže ztrácí 1,280 s. Na divokou kartu se tu představili Sylvain Guitonli a Bradley Smith.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.3 | 1’40.692 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.0 | 1’40.803 | 0.111/0.111 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 1’40.872 | 0.180/0.069 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 345.3 | 1’41.030 | 0.338/0.158 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.8 | 1’41.040 | 0.348/0.010 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 345.3 | 1’41.049 | 0.357/0.009 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.6 | 1’41.142 | 0.450/0.093 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.6 | 1’41.160 | 0.468/0.018 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.7 | 1’41.190 | 0.498/0.030 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.8 | 1’41.213 | 0.521/0.023 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.9 | 1’41.243 | 0.551/0.030 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.3 | 1’41.355 | 0.663/0.112 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 339.8 | 1’41.390 | 0.698/0.035 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.9 | 1’41.410 | 0.718/0.020 |
15 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 339.5 | 1’41.530 | 0.838/0.120 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.2 | 1’41.603 | 0.911/0.073 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.9 | 1’41.621 | 0.929/0.018 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 340.9 | 1’41.624 | 0.932/0.003 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.6 | 1’41.825 | 1.133/0.201 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 337.3 | 1’41.920 | 1.228/0.095 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.6 | 1’41.972 | 1.280/0.052 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 340.6 | 1’42.168 | 1.476/0.196 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.7 | 1’42.363 | 1.671/0.195 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.4 | 1’42.448 | 1.756/0.085 |
Moto2 – 1. volný trénink
Poslední dopolední trénink čekal jezdce střední třídy Moto2. Podmínky se v Barceloně stále zlepšují, když má vzduch 23°C a trať 29°C. Zde předvedl nejlepší výkon Thomas Lüthi, který zajel čas 1:44,673 a je tak jediný z nedomácích jezdců, který obsadil první pozici. Za ním skončil s rozdílem jen 0,060 s Alex Marquez a místo třetí obsadil Jorge Navarro. Posledním jezdcem ve ztrátě jedné vteřiny je osmnáctý Dominique Aegerter.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 294.3 | 1’44.673 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 293.3 | 1’44.733 | 0.060/0.060 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 287.6 | 1’44.740 | 0.067/0.007 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 289.6 | 1’44.820 | 0.147/0.080 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 293.2 | 1’44.850 | 0.177/0.030 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 296.6 | 1’44.905 | 0.232/0.055 |
7 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 296.2 | 1’44.934 | 0.261/0.029 |
8 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 297.1 | 1’44.950 | 0.277/0.016 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 291.9 | 1’45.101 | 0.428/0.151 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 290.5 | 1’45.173 | 0.500/0.072 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 292.5 | 1’45.250 | 0.577/0.077 |
12 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 289.7 | 1’45.292 | 0.619/0.042 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 298.0 | 1’45.309 | 0.636/0.017 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 289.6 | 1’45.393 | 0.720/0.084 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 292.3 | 1’45.428 | 0.755/0.035 |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 292.9 | 1’45.472 | 0.799/0.044 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 292.2 | 1’45.484 | 0.811/0.012 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 291.0 | 1’45.668 | 0.995/0.184 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 289.0 | 1’45.701 | 1.028/0.033 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 293.5 | 1’45.793 | 1.120/0.092 |
21 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 290.0 | 1’45.832 | 1.159/0.039 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 286.8 | 1’46.034 | 1.361/0.202 |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 291.1 | 1’46.133 | 1.460/0.099 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 287.8 | 1’46.360 | 1.687/0.227 |
25 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 290.7 | 1’46.473 | 1.800/0.113 |
26 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 287.9 | 1’46.724 | 2.051/0.251 |
27 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 293.3 | 1’46.901 | 2.228/0.177 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 290.4 | 1’47.222 | 2.549/0.321 |
29 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 287.8 | 1’47.352 | 2.679/0.130 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 286.2 | 1’47.509 | 2.836/0.157 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 288.5 | 1’47.830 | 3.157/0.321 |
32 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 291.1 | 1’48.374 | 3.701/0.544 |
Moto3 – 2. volný trénink
Po polední pauze se rozjel odpolední program, který opět zahájili jezdci třídy Moto3. V Barceloně je stále pod mrakem a teplota vzduchu byla 26°C a trati 41°C. V závěru tréninku byl značen déšť a Raul Fernandez zaujal právě tím, že v páté zatáčce si rukou hrábl na asfalt a zkoušel podmínky. To se poté několikrát objevilo ve zpomaleném záběru. Kvůli tomu většina jezdců zajela do boxů a poslední minuty už nedojížděli. Vítězem tréninku se stal Lorenzo Dalla Porta, který zajel čas 1:49,213. Za ním skončil Tatsuki Suzuki se ztrátou 0,162 a třetí je Gabriel Rodrigo se ztrátou 0,238 s. Jakub Kornfeil obsadil 21. místo a Filip Salač skončil na 28. místě.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 239.7 | 1’49.213 | |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 234.8 | 1’49.375 | 0.162/0.162 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 235.4 | 1’49.451 | 0.238/0.076 |
4 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.2 | 1’49.606 | 0.393/0.155 |
5 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 235.2 | 1’49.630 | 0.417/0.024 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 241.5 | 1’49.693 | 0.480/0.063 |
7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 235.8 | 1’49.714 | 0.501/0.021 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 238.1 | 1’49.750 | 0.537/0.036 |
9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 234.3 | 1’49.791 | 0.578/0.041 |
10 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 234.7 | 1’49.811 | 0.598/0.020 |
11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 235.6 | 1’49.827 | 0.614/0.016 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 234.2 | 1’49.893 | 0.680/0.066 |
13 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 232.9 | 1’50.035 | 0.822/0.142 |
14 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 233.1 | 1’50.056 | 0.843/0.021 |
15 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 236.5 | 1’50.088 | 0.875/0.032 |
16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.8 | 1’50.089 | 0.876/0.001 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 231.3 | 1’50.105 | 0.892/0.016 |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 235.1 | 1’50.123 | 0.910/0.018 |
19 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.9 | 1’50.179 | 0.966/0.056 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 235.2 | 1’50.228 | 1.015/0.049 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 235.8 | 1’50.245 | 1.032/0.017 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 239.3 | 1’50.314 | 1.101/0.069 |
23 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 239.4 | 1’50.323 | 1.110/0.009 |
24 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 237.4 | 1’50.444 | 1.231/0.121 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 232.8 | 1’50.447 | 1.234/0.003 |
26 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 232.7 | 1’50.518 | 1.305/0.071 |
27 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 232.2 | 1’50.802 | 1.589/0.284 |
28 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 237.0 | 1’50.880 | 1.667/0.078 |
29 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.5 | 1’50.907 | 1.694/0.027 |
30 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.6 | 1’51.536 | 2.323/0.629 |
31 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 226.9 | 1’52.158 | 2.945/0.622 |
Kombinované časy Moto3 za dva tréninky
MotoGP – 2. volný trénink
Lehký déšť, který poznamenal závěr tréninku třídy Moto3 nebyl naštěstí velký, takže se okamžitě rozjel trénink královské třídy MotoGP a všichni vyjeli na slickách. Teplota vzduchu byla 25°C a trati 34°C, navíc už bylo jasno a svítilo sluníčko. Hned na začátku tréninku spadl Alex Rins, ale nic se mu nestalo. Ve druhé zatáčce ke konci tréninku spadl i jeho týmový kolega Joan Mir a na zemi skončil i Johann Zarco.
Nejrychlejším jezdcem tréninku se stal nakonec Fabio Quartararo, který s novými měkkými pneumatikami zajel čas 1:40,079. Za ním skončil se ztrátou 0,281 s Andrea Dovizioso, u kterého už to vypadalo, že vyhraje, ale nakonec ho v posledním kole Fabio překonal. Na pěkné třetí místo se dostal Takaaki Nakagami, který ztratil 0,302 s. Výborně zajel také Pol Espargaro, který na domácí trati skončil na čtvrté pozici. Top5 doplnil Francesco Bagnaia. Překvapivě Marc Marquez se jako jediný oproti ránu nezlepšil a s ranním časem obsadil kombinované 9. místo. V průběžné postupové Top10 se držel Karel Abraham, ale poté ho pár jezdců překonalo a obsadil 12. místo s časem 1:40,727. Je zajímavé, že úplně stejný čas zajel i Alex Rins.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 329.2 | 1’40.079 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 340.4 | 1’40.360 | 0.281/0.281 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.5 | 1’40.381 | 0.302/0.021 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1’40.393 | 0.314/0.012 |
5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 335.8 | 1’40.471 | 0.392/0.078 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 330.6 | 1’40.517 | 0.438/0.046 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.4 | 1’40.520 | 0.441/0.003 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 339.8 | 1’40.599 | 0.520/0.079 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.9 | 1’40.702 | 0.623/0.103 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.6 | 1’40.727 | 0.648/0.025 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.5 | 1’40.727 | 0.648/0,000 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.5 | 1’40.771 | 0.692/0.044 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.7 | 1’40.816 | 0.737/0.045 |
14 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.1 | 1’40.847 | 0.768/0.031 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1’40.878 | 0.799/0.031 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 338.8 | 1’40.948 | 0.869/0.070 |
17 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1’40.963 | 0.884/0.015 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.1 | 1’41.007 | 0.928/0.044 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.3 | 1’41.070 | 0.991/0.063 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.1 | 1’41.331 | 1.252/0.261 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1’41.524 | 1.445/0.193 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 332.7 | 1’41.527 | 1.448/0.003 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1’41.987 | 1.908/0.460 |
24 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 336.5 | 1’42.156 | 2.077/0.169 |
Kombinované časy MotoGP za dva tréninky
Moto2 – 2. volný trénink
Páteční program v Katalánsku ukončili jezdci střední třídy Moto2, kteří jako poslední vyrazili do svého druhého volného tréninku. V Barceloně bylo pěkně slunečno, ale podobně jako v Moto3, ani v tomto tréninku se ne všichni dokázali zlepšit. V průběhu tréninku musel do boxů zajet Jorge Navarro, kterému byla značena technická porucha na jeho stroji. Šlo o uvolněný senzor na předních vidlicích, takže z motorky naštěstí nic nevytékalo na trať. Po návratu na trať Jorge spadl v 5. zatáčce, takže toho moc nenajezdil. Pár minut před koncem spadl v 10. zatáčce Dominique Aegerter, ale ani jednomu se nic nestalo.
Nejrychlejším jezdcem střední třídy dnes zůstává Thomas Lüthi s časem z ranního tréninku. Nyní zajel o dvě desetiny horší čas, ale ve druhém tréninku byl nejlepší Augusto Fernandez s časem 1:44,782. Právě Tom na něj ztratil 0,088 s a třetí skončil další domácí závodník Alex Marquez s rozdílem 0,128 s.
Výsledky tréninku
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 283.6 | 1’44.782 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 287.2 | 1’44.870 | 0.088/0.088 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 288.5 | 1’44.910 | 0.128/0.040 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 284.8 | 1’44.955 | 0.173/0.045 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 286.2 | 1’44.994 | 0.212/0.039 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 284.7 | 1’45.021 | 0.239/0.027 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 287.5 | 1’45.099 | 0.317/0.078 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 286.3 | 1’45.151 | 0.369/0.052 |
9 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 289.8 | 1’45.227 | 0.445/0.076 |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 286.7 | 1’45.228 | 0.446/0.001 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 286.3 | 1’45.245 | 0.463/0.017 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 289.1 | 1’45.301 | 0.519/0.056 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 285.1 | 1’45.329 | 0.547/0.028 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 283.6 | 1’45.349 | 0.567/0.020 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 280.1 | 1’45.419 | 0.637/0.070 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 285.6 | 1’45.451 | 0.669/0.032 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 287.6 | 1’45.462 | 0.680/0.011 |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 285.4 | 1’45.579 | 0.797/0.117 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 285.4 | 1’45.588 | 0.806/0.009 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 279.4 | 1’45.804 | 1.022/0.216 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 279.8 | 1’45.900 | 1.118/0.096 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 286.7 | 1’45.954 | 1.172/0.054 |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 284.8 | 1’46.176 | 1.394/0.222 |
24 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.7 | 1’46.310 | 1.528/0.134 |
25 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 281.6 | 1’46.712 | 1.930/0.402 |
26 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 283.7 | 1’46.725 | 1.943/0.013 |
27 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 287.6 | 1’46.815 | 2.033/0.090 |
